Gold Gram Price Today in Argentina

Saturday, 7 March 2026, 3:29 PM

Live
7,213,259.20 Argentine Peso/Ounce
5,152.04 U.S. Dollar/Ounce

Gold Gram price in Argentina is 231,906.28 Argentine Peso per Gram.

Today, gold price increased by 2,983.43 Argentine Peso per Gram (+1.3%) compared to yesterday. In the past year, gold rose by 133.30%. Over five years, gold more than doubled (+4,585.0%). Over the decade, gold prices nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a bullish momentum overall, trading at 231,906.28 Argentine Peso per Gram.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Argentina in Argentine Peso per Gram

Gold Unit Argentine Peso U.S. Dollar
Gold Gram 24K 231,906.28 165.64
Gold Gram 23K 223,789.56 159.84
Gold Gram 22K 212,426.16 151.72
Gold Gram 21K 202,918.00 144.93
Gold Gram 18K 173,929.71 124.23
Gold Gram 14K 135,665.18 96.90
Gold Gram 12K 115,953.14 82.82
Gold Gram 10K 96,704.92 69.07
Gold Gram 9K 86,964.86 62.11
Gold Gram 8K 77,224.79 55.16

Daily Gold Price Indicators in Argentina

Gold Gram 24K Today
Bid Price 231,894.69 ARS
Ask Price 231,917.88 ARS
Open Price 228,922.85 ARS
Change 2,983.43 ARS
Change % 1.30%
Previous Year
1 Month High 239,203.27 ARS
1 Month Low 218,534.20 ARS
6 Months High 248,265.60 ARS
6 Months Low 161,049.67 ARS
1 Year High 248,265.60 ARS
1 Year Low 99,404.73 ARS

Gold Price Chart in Argentina in Argentine Peso per Gram

Gold price in Argentina in March 2026 in Argentine Peso per Gram

Date Gold Gram 18K Gold Gram 14K Gold Gram 24K
7 March 2026 173,929.71 135,665.18 231,906.28
6 March 2026 175,035.36 136,527.58 233,380.48
5 March 2026 171,430.98 133,716.17 228,574.64
4 March 2026 173,300.13 135,174.10 231,066.84
3 March 2026 173,194.60 135,091.79 230,926.13
2 March 2026 178,791.62 139,457.47 238,388.83
1 March 2026 179,402.46 139,933.92 239,203.27
28 February 2026 178,228.37 139,018.13 237,637.83
27 February 2026 176,362.11 137,562.44 235,149.48
26 February 2026 175,064.21 136,550.08 233,418.94
25 February 2026 175,500.39 136,890.31 234,000.53
24 February 2026 171,484.30 133,757.75 228,645.73
23 February 2026 171,973.88 134,139.63 229,298.51
22 February 2026 169,133.95 131,924.48 225,511.93
21 February 2026 170,682.67 133,132.48 227,576.89
20 February 2026 168,359.23 131,320.20 224,478.97
19 February 2026 166,809.53 130,111.43 222,412.71
18 February 2026 168,394.90 131,348.02 224,526.53
17 February 2026 163,900.65 127,842.51 218,534.20
16 February 2026 168,699.21 131,585.39 224,932.28
15 February 2026 170,075.30 132,658.73 226,767.06
14 February 2026 169,753.01 132,407.35 226,337.35
13 February 2026 169,582.60 132,274.43 226,110.14
12 February 2026 166,767.66 130,078.78 222,356.88
11 February 2026 172,787.21 134,774.02 230,382.95
10 February 2026 170,121.07 132,694.44 226,828.10
9 February 2026 173,121.14 135,034.49 230,828.18
8 February 2026 172,516.20 134,562.64 230,021.61
7 February 2026 172,516.20 134,562.64 230,021.61
6 February 2026 170,876.45 133,283.63 227,835.27

Gold Performance in Argentine Peso / Gram

Period Date Rate ARS/Gram Change Change %
1 Day 2026-03-06 231,906.28 +2,983.43 +1.30%
1 Week 2026-02-28 237,637.83 -5,731.55 -2.41%
30 Days 2026-02-05 226,226.22 +5,680.06 +2.51%
6 Months 2025-09-07 157,152.65 +74,753.63 +47.57%
1 Year 2025-03-07 99,404.73 +132,501.55 +133.30%
5 Years 2021-03-07 4,949.97 +226,956.32 +4,585.01%
10 Years 2016-03-07 624.89 +231,281.40 +37,011.69%