Mittwoch, 6 November 2024, 9:11 PM
Gold-Einheit | Paraguayischer Guarani | U.S. Dollar |
---|---|---|
Goldunze | 20,822,033.04 | 2,662.02 |
Goldgramm Karat 24k | 669,518.75 | 85.60 |
Goldgramm Karat 22k | 613,279.17 | 78.41 |
Goldgramm Karat 21k | 585,828.90 | 74.90 |
Goldgramm Karat 18k | 502,139.06 | 64.20 |
Goldgramm Karat 14k | 391,668.47 | 50.07 |
Goldgramm Karat 12k | 334,759.37 | 42.80 |
Goldgramm Karat 10k | 279,189.32 | 35.69 |
Goldgramm Karat 9k | 251,069.53 | 32.10 |
Goldgramm Karat 8k | 222,949.74 | 28.50 |
In Paraguay sind die am häufigsten verwendeten Goldkarat-Zahlen 10K, 14K und 18K. 10K ist das am weitesten verbreitete Gold in der Schmuckindustrie des Landes, da es relativ kostengünstig und robust ist. Dies macht es ideal für den täglichen Gebrauch, da es weniger anfällig für Kratzer und Beschädigungen ist. Die Legierung besteht aus 41,7 % reinem Gold, was es zu einer beliebten Wahl für Eheringe und andere Alltagsgegenstände macht.
Die zweite häufigste Goldqualität ist 14K, die 58,3 % reines Gold enthält. Diese Legierung wird geschätzt, da sie eine gute Balance zwischen Preis und Haltbarkeit bietet. 14K-Gold hat einen warmen Farbton und wird oft in feinem Schmuck verwendet.
Darüber hinaus findet man 18K-Gold, das 75 % reines Gold enthält. Diese Goldqualität ist bei Liebhabern von hochwertigem Schmuck beliebt, da sie die richte Farbe und den Glanz des Goldes bietet. Obwohl es teurer ist, wird 18K-Gold oft für besondere Anlässe und Hochzeitsgeschenke ausgewählt.
Weniger häufig sind 24K-Goldstücke zu finden, die 99,9 % reines Gold enthalten. Aufgrund ihrer Weichheit werden sie hauptsächlich als Investment oder in speziellen Kulturen verwendet.
Der Goldpreis in Paraguay wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene wirken. Ein wichtiger Faktor ist das Angebot und die Nachfrage, die sich auf dem globalen Markt ergeben. Paraguay verfügt über einige Goldvorkommen, jedoch ist das Land nicht einer der größten Produzenten. Daher ist es stark von den internationalen Preisen abhängig, die an den großen Handelsplätzen wie New York und London festgelegt werden.
Zusätzlich spielen wirtschaftliche Indikatoren, wie Inflationsraten und Währungsstabilität, eine wesentliche Rolle bei der Preisbildung. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Investoren häufig Sicherheit in Edelmetallen wie Gold, was die Nachfrage und damit auch den Preis erhöht. Lokale politische Faktoren und Gesetzgebungen können ebenfalls Auswirkungen auf den Goldabbau und den Handel haben, was wiederum die Verfügbarkeit und die Marktpreise beeinflussen kann.
Somit ist der Goldpreis in Paraguay ein Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen globalen Märkten, nationalen wirtschaftlichen Bedingungen und regionalen Gegebenheiten, die alle zusammen den Wert dieses begehrten Rohstoffs bestimmen.
Die Goldpreise in Paraguay sind in den letzten Jahren gewissen Schwankungen unterlegen, wobei viele Analysten unterschiedliche Meinungen über die zukünftige Entwicklung haben. Ein wichtiger Faktor für die Preisprognose ist die globale wirtschaftliche Lage. Wenn Unsicherheiten auf den Märkten zunehmen, neigen Investoren dazu, in Edelmetalle wie Gold zu investieren, was tendenziell die Preise steigen lässt.
Darüber hinaus spielt die Inflation eine entscheidende Rolle. Ein Anstieg der Inflation könnte dazu führen, dass Gold als Schutz gegen Währungsabwertung attraktiver wird. In Paraguay, wo die Wirtschaft stabil ist, könnten jedoch regionale Faktoren, wie politische Stabilität und Rohstoffpreise, ebenfalls Einfluss auf die Goldpreise haben.
Analysten erwarten, dass Goldpreise in den nächsten Jahren moderat steigen könnten, insbesondere wenn die Zentralbanken ihre lockere Geldpolitik beibehalten. Investoren sollten jedoch auch die Risiken bedenken, die mit dem Goldmarkt verbunden sind, einschließlich plötzlicher Preisschwankungen. Insgesamt bleibt die Situation für Goldpreise in Paraguay dynamisch und erfordert kontinuierliche Beobachtung.
Datum | Goldunze | Goldgramm Karat 24 | Goldgramm Karat 22 | Goldgramm Karat 21 | Goldgramm Karat 18 | Goldgramm Karat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 November 2024 | 21,433,213.11 | 689,170.84 | 631,689.16 | 602,903.32 | 516,711.98 | 402,124.07 |
5 November 2024 | 21,551,057.61 | 692,960.05 | 635,162.32 | 606,218.22 | 519,552.98 | 404,335.04 |
4 November 2024 | 21,636,135.75 | 695,695.68 | 637,669.78 | 608,611.41 | 521,604.04 | 405,931.25 |
3 November 2024 | 21,592,856.08 | 694,304.05 | 636,394.23 | 607,393.98 | 520,560.66 | 405,119.25 |
2 November 2024 | 21,608,528.72 | 694,808.00 | 636,856.14 | 607,834.84 | 520,938.49 | 405,413.30 |
1 November 2024 | 21,745,716.12 | 699,219.17 | 640,899.38 | 611,693.84 | 524,245.81 | 407,987.17 |
31 Oktober 2024 | 22,048,960.31 | 708,969.78 | 649,836.73 | 620,223.92 | 531,556.42 | 413,676.55 |
29 Oktober 2024 | 22,022,128.67 | 708,107.03 | 649,045.94 | 619,469.16 | 530,909.56 | 413,173.15 |
28 Oktober 2024 | 21,928,512.31 | 705,096.86 | 646,286.83 | 616,835.79 | 528,652.66 | 411,416.74 |
27 Oktober 2024 | 22,035,749.27 | 708,544.99 | 649,447.37 | 619,852.30 | 531,237.93 | 413,428.69 |
26 Oktober 2024 | 21,805,279.41 | 701,134.39 | 642,654.86 | 613,369.32 | 525,681.76 | 409,104.68 |
25 Oktober 2024 | 21,715,170.55 | 698,237.00 | 639,999.13 | 610,834.61 | 523,509.42 | 407,414.08 |
24 Oktober 2024 | 21,773,557.80 | 700,114.40 | 641,719.95 | 612,477.01 | 524,917.02 | 408,509.53 |
23 Oktober 2024 | 21,537,054.95 | 692,509.81 | 634,749.63 | 605,824.33 | 519,215.40 | 404,072.33 |
18 Oktober 2024 | 21,302,250.65 | 684,959.83 | 627,829.37 | 599,219.43 | 513,554.74 | 399,666.99 |
17 Oktober 2024 | 20,996,512.79 | 675,129.03 | 618,818.53 | 590,619.21 | 506,184.01 | 393,930.82 |
16 Oktober 2024 | 20,899,987.17 | 672,025.31 | 615,973.69 | 587,904.00 | 503,856.97 | 392,119.83 |
15 Oktober 2024 | 20,683,927.76 | 665,078.06 | 609,605.89 | 581,826.38 | 498,648.21 | 388,066.19 |
14 Oktober 2024 | 20,730,722.13 | 666,582.71 | 610,985.03 | 583,142.68 | 499,776.33 | 388,944.13 |
11 Oktober 2024 | 20,710,178.85 | 665,922.15 | 610,379.57 | 582,564.81 | 499,281.07 | 388,558.70 |
12 Oktober 2024 | 20,769,760.51 | 667,837.96 | 612,135.59 | 584,240.80 | 500,717.47 | 389,676.56 |
11 Oktober 2024 | 20,634,127.66 | 663,476.77 | 608,138.16 | 580,425.53 | 497,447.63 | 387,131.85 |
10 Oktober 2024 | 20,399,555.26 | 655,934.25 | 601,224.73 | 573,827.15 | 491,792.56 | 382,730.87 |
9 Oktober 2024 | 20,427,565.74 | 656,834.91 | 602,050.27 | 574,615.07 | 492,467.83 | 383,256.39 |
8 Oktober 2024 | 20,594,708.64 | 662,209.28 | 606,976.38 | 579,316.70 | 496,497.32 | 386,392.28 |
7 Oktober 2024 | 20,728,995.03 | 666,527.17 | 610,934.13 | 583,094.09 | 499,734.69 | 388,911.73 |
6 Oktober 2024 | 20,761,273.79 | 667,565.07 | 611,885.46 | 584,002.08 | 500,512.87 | 389,517.33 |
5 Oktober 2024 | 20,761,273.79 | 667,565.07 | 611,885.46 | 584,002.08 | 500,512.87 | 389,517.33 |
4 Oktober 2024 | 20,807,279.77 | 669,044.37 | 613,241.37 | 585,296.20 | 501,621.98 | 390,380.48 |
3 Oktober 2024 | 20,719,709.01 | 666,228.59 | 610,660.45 | 582,832.88 | 499,510.82 | 388,737.50 |
In Paraguay variieren die Goldschmiedekosten erheblich, abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Qualität des Goldes und den spezifischen Dienstleistungen, die angeboten werden. Die Goldpreise werden im Allgemeinen pro Gramm ausgewiesen, und die Bearbeitungsgebühren werden dann als Prozentsatz dieses Preises kalkuliert.
Typischerweise liegen die Goldschmiedekosten in Paraguay zwischen 10% und 15% des grammpreis. Wenn der aktuelle Preis für Gold beispielsweise bei 200.000 PYG (Paraguayanische Guaraní) pro Gramm liegt, betragen die Schmiedekosten etwa 20.000 bis 30.000 PYG pro Gramm.
Diese Preise sind jedoch nur Richtwerte und können je nach Marktbedingungen, Qualität des Materials und dem spezifischen Goldschmied oder -händler variieren. Es ist ratsam, vor einem Kauf mehrere Angebote einzuholen und die Gebühren zu vergleichen, um die besten Konditionen zu erhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Goldschmiedekosten in Paraguay einen signifikanten Einfluss auf den Gesamtpreis von Gold haben können, und Käufer sollten dies beim Kauf von Goldschmuck oder -barren berücksichtigen.