samedi, 18 janvier 2025, 8:41 PM
Unité or | Paraguay - guarani | Dollar US |
---|---|---|
Once or | 21,291,419.37 | 2,702.73 |
Gramme d'or Carat 24k | 684,611.56 | 86.90 |
Gramme d'or Carat 22k | 627,104.18 | 79.60 |
Gramme d'or Carat 21k | 599,035.11 | 76.04 |
Gramme d'or Carat 18k | 513,458.67 | 65.18 |
Gramme d'or Carat 14k | 400,497.76 | 50.84 |
Gramme d'or Carat 12k | 342,305.78 | 43.45 |
Gramme d'or Carat 10k | 285,483.02 | 36.24 |
Gramme d'or Carat 9k | 256,729.33 | 32.59 |
Gramme d'or Carat 8k | 227,975.65 | 28.94 |
Au Paraguay, l'or est principalement vendu en différentes puretés, mesurées en karats. Le karat est une unité qui indique la proportion d'or pur dans un alliage. Les karats les plus courants sont :
18 karats : C'est le plus utilisé au Paraguay. Composé de 75% d'or pur, il est prisé pour sa durabilité et son éclat. Les bijoux en 18 karats sont souvent considérés comme un excellent rapport qualité-prix.
14 karats : Moins courant que le 18 karats, l'or 14 karats contient 58,3% d'or pur. Il est souvent choisi pour des pièces plus abordables, tout en offrant une résistance accrue aux rayures et à l'usure.
10 karats : Avec seulement 41,7% d'or pur, le 10 karats est utilisé principalement pour des pièces à bas prix. Bien qu'il soit moins précieux, il est populaire en raison de sa résistance.
24 karats : Bien qu'il représente de l'or pur à 100%, le 24 karats est moins courant pour les bijoux en raison de sa douceur. Il est souvent utilisé pour les investisseurs et dans le cadre de transactions économiques.
En résumé, les bijoux en or au Paraguay sont généralement réalisés en 18, 14 et 10 karats, tandis que le 24 karats est davantage réservé à l'investissement.
Le prix de l'or au Paraguay est influencé par plusieurs facteurs économiques et géopolitiques. Tout d'abord, la demande internationale joue un rôle crucial. Lorsque l'économie mondiale est instable, les investisseurs se tournent vers l'or comme valeur refuge, ce qui augmente sa demande et, par conséquent, son prix. De plus, le marché local influence également le prix. Au Paraguay, les petites mines artisanales et les négociants locaux contribuent à l'offre d'or sur le marché.
Un autre facteur important est le taux de change entre le guarani paraguayen et le dollar américain. Étant donné que l'or est généralement coté en dollars, toute fluctuation dans le taux de change peut affecter le prix local de l'or. Les coûts de production et d'extraction de l'or, qui peuvent varier en fonction des conditions géologiques et des technologies utilisées, sont également des éléments déterminants dans la fixation du prix.
Enfin, les politiques gouvernementales et la régulation du secteur minier au Paraguay peuvent aussi influencer le marché de l'or, par exemple à travers des taxes ou des restrictions d'exploitation. Ainsi, le prix de l'or dans le pays est le résultat d'une multitude de facteurs à la fois internes et externes.
Les prix de l'or au Paraguay sont influencés par divers facteurs, notamment les fluctuations du marché mondial, les politiques économiques et la demande intérieure. Actuellement, les analystes prévoient une tendance à la hausse des prix de l'or en raison de l'incertitude économique mondiale.
Les experts estiment que l'or pourrait atteindre des niveaux records, surtout si les tensions géopolitiques persistent ou si l'inflation augmente. En Paraguay, la demande pour l'or pourrait également croître en tant qu'investissement sûr face à l'instabilité des marchés financiers.
De plus, la production minière en Paraguay reste limitée, ce qui rend le pays dépendant des importations d'or. Cela peut affecter les prix locaux, car une augmentation des prix internationaux se traduira probablement par une hausse des prix sur le marché national.
En conclusion, bien que les prévisions de prix de l'or soient générales, il est clair que le Paraguay pourrait connaître une augmentation de la demande et des prix de l'or dans un avenir proche, surtout si les conditions économiques mondiales ne s'améliorent pas.
Date | Once or | Gramme d'or Carat 24 | Gramme d'or Carat 22 | Gramme d'or Carat 21 | Gramme d'or Carat 18 | Gramme d'or Carat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 janvier 2025 | 21,445,623.83 | 689,569.90 | 632,054.93 | 603,252.43 | 517,011.18 | 402,356.92 |
16 janvier 2025 | 21,269,416.99 | 683,904.08 | 626,861.69 | 598,295.84 | 512,763.19 | 399,050.98 |
15 janvier 2025 | 20,954,024.98 | 673,762.86 | 617,566.31 | 589,424.05 | 505,159.71 | 393,133.68 |
14 janvier 2025 | 21,050,898.24 | 676,877.76 | 620,421.40 | 592,149.04 | 507,495.14 | 394,951.19 |
13 janvier 2025 | 21,177,612.06 | 680,952.16 | 624,155.97 | 595,713.42 | 510,549.95 | 397,328.56 |
12 janvier 2025 | 21,203,807.79 | 681,794.46 | 624,928.02 | 596,450.29 | 511,181.48 | 397,820.03 |
11 janvier 2025 | 21,212,412.16 | 682,071.13 | 625,181.61 | 596,692.33 | 511,388.91 | 397,981.47 |
10 janvier 2025 | 21,120,807.60 | 679,125.65 | 622,481.80 | 594,115.54 | 509,180.51 | 396,262.81 |
9 janvier 2025 | 21,075,333.03 | 677,663.44 | 621,141.56 | 592,836.37 | 508,084.21 | 395,409.63 |
8 janvier 2025 | 20,903,899.03 | 672,151.09 | 616,088.98 | 588,014.04 | 503,951.28 | 392,193.23 |
6 janvier 2025 | 20,604,365.40 | 662,519.79 | 607,260.99 | 579,588.34 | 496,730.12 | 386,573.46 |
5 janvier 2025 | 20,633,668.45 | 663,462.01 | 608,124.62 | 580,412.61 | 497,436.56 | 387,123.24 |
4 janvier 2025 | 20,672,160.76 | 664,699.70 | 609,259.09 | 581,495.38 | 498,364.53 | 387,845.42 |
3 janvier 2025 | 20,894,320.07 | 671,843.09 | 615,806.66 | 587,744.59 | 503,720.35 | 392,013.51 |
2 janvier 2025 | 20,573,413.31 | 661,524.54 | 606,348.76 | 578,717.67 | 495,983.93 | 385,992.74 |
1 janvier 2025 | 20,575,170.10 | 661,581.03 | 606,400.53 | 578,767.09 | 496,026.28 | 386,025.71 |
31 décembre 2025 | 20,365,984.83 | 654,854.82 | 600,235.33 | 572,882.84 | 490,983.24 | 382,101.03 |
30 décembre 2025 | 20,414,592.18 | 656,417.76 | 601,667.91 | 574,250.13 | 492,155.07 | 383,012.99 |
29 décembre 2024 | 20,358,635.82 | 654,618.51 | 600,018.74 | 572,676.11 | 490,806.07 | 381,963.15 |
28 décembre 2024 | 20,358,635.82 | 654,618.51 | 600,018.74 | 572,676.11 | 490,806.07 | 381,963.15 |
27 décembre 2024 | 20,499,981.51 | 659,163.39 | 604,184.54 | 576,652.08 | 494,213.63 | 384,615.04 |
26 décembre 2024 | 20,462,880.51 | 657,970.43 | 603,091.09 | 575,608.45 | 493,319.20 | 383,918.96 |
25 décembre 2024 | 20,393,780.72 | 655,748.58 | 601,054.55 | 573,664.72 | 491,653.34 | 382,622.53 |
24 décembre 2024 | 20,348,259.58 | 654,284.87 | 599,712.93 | 572,384.24 | 490,555.92 | 381,768.47 |
23 décembre 2024 | 20,384,219.37 | 655,441.14 | 600,772.75 | 573,395.76 | 491,422.84 | 382,443.14 |
22 décembre 2024 | 20,357,080.95 | 654,568.52 | 599,972.91 | 572,632.38 | 490,768.59 | 381,933.98 |
21 décembre 2024 | 20,555,520.33 | 660,949.21 | 605,821.41 | 578,214.36 | 495,552.56 | 385,657.04 |
20 décembre 2024 | 20,507,774.63 | 659,413.98 | 604,414.22 | 576,871.30 | 494,401.51 | 384,761.25 |
19 décembre 2024 | 20,371,451.14 | 655,030.58 | 600,396.44 | 573,036.60 | 491,115.02 | 382,203.59 |
18 décembre 2024 | 20,674,605.48 | 664,778.31 | 609,331.14 | 581,564.15 | 498,423.47 | 387,891.28 |
Au Paraguay, les frais de fabrication de l'or peuvent varier considérablement en fonction des différents artisans et des techniques utilisées pour la création des bijoux. En général, ces frais sont exprimés en pourcentage du prix du gramme d'or. Typiquement, les charges de fabrication oscillent entre 10 % et 20 % du prix du gramme de l'or pur. Par exemple, si le prix de l'or est de 350 000 PYG (guaranis paraguayens) par gramme, cela signifie que les frais de fabrication peuvent aller de 35 000 PYG à 70 000 PYG par gramme. Ces frais incluent le coût de la main-d'œuvre, les matériaux supplémentaires et le savoir-faire artisanal.
Il est important de noter que ces frais peuvent également fluctuer selon la complexité du design et la réputation du bijoutier. Certains artistes peuvent demander des frais plus élevés pour des pièces uniques ou sur mesure, ce qui peut porter le coût total à 400 000 PYG ou plus par gramme. En conséquence, il est essentiel pour les consommateurs de comparer les prix et de s'informer sur les charges de fabrication avant d'effectuer un achat.