Prix de l’or 10K en Soudan aujourd’hui

vendredi, 24 avril 2026, 5:41 AM

En direct
1,173,480.37 Soudan - livre/Once 10K
37,727.39 Soudan - livre/Gramme 10K
37,727,393.75 Soudan - livre/Kilogramme 10K
440,055.14 Soudan - livre/Tola 10K

Le prix de l’or 10K en Soudan est de 37,727.39 Soudan - livre par gramme 10K, 1,173,480.37 Soudan - livre par once 10K, 440,055.14 Soudan - livre par tola 10K, 37,727,393.75 Soudan - livre par kilogramme 10K.

Aujourd’hui, le prix de or a diminué de -76.40 Soudan - livre par gramme 10K (-0.2%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 40.59%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+315.3%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or montre une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 37,727.39 Soudan - livre par gramme 10K.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Soudan en livre soudanaise par 10K

Unité or Soudan - livre Dollar US
Or 10K Once 1,173,480.37 1,954.07
Or 10K Gramme 37,727.39 62.82
Or 10K Kilogramme 37,727,393.75 62,823.50
Or 10K Tola 440,055.14 732.78

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Soudan

Or 10K Gramme Aujourd’hui
Prix de l'offre 37,725.51 SDG
Prix demandé 37,729.28 SDG
Prix ouvert 37,803.80 SDG
Changement -76.40 SDG
Cambio % -0.20%
Année précédente
Plus haut sur un mois 39,113.28 SDG
Plus bas sur un mois 35,339.20 SDG
Plus haut sur 6 mois 43,123.21 SDG
Plus bas sur 6 mois 31,820.68 SDG
Plus haut 1 an 43,123.21 SDG
Plus bas sur un an 25,638.96 SDG

Graphique du prix de l’or en Soudan en livre soudanaise par 10K Gramme

Prix de l'or en Soudan en avril 2026 en livre soudanaise par 10K

Date Or Once 10K Or Gramme 10K Or Kilogramme 10K Or Tola 10K
23 avril 2026 1,175,841.84 37,803.32 37,803,315.02 440,940.69
22 avril 2026 1,186,770.14 38,154.66 38,154,660.07 445,038.80
21 avril 2026 1,182,155.66 38,006.30 38,006,304.48 443,308.37
20 avril 2026 1,204,889.42 38,737.19 38,737,194.95 451,833.53
19 avril 2026 1,210,710.14 38,924.33 38,924,331.16 454,016.30
18 avril 2026 1,210,710.14 38,924.33 38,924,331.16 454,016.30
17 avril 2026 1,216,587.38 39,113.28 39,113,284.22 456,220.27
16 avril 2026 1,199,124.40 38,551.85 38,551,849.52 449,671.65
15 avril 2026 1,199,124.40 38,551.85 38,551,849.52 449,671.65
14 avril 2026 1,210,710.14 38,924.33 38,924,331.16 454,016.30
13 avril 2026 1,187,758.29 38,186.43 38,186,429.15 445,409.36
12 avril 2026 1,187,758.29 38,186.43 38,186,429.15 445,409.36
11 avril 2026 1,187,758.29 38,186.43 38,186,429.15 445,409.36
10 avril 2026 1,193,414.29 38,368.27 38,368,269.29 447,530.36
9 avril 2026 1,204,889.42 38,737.19 38,737,194.95 451,833.53
8 avril 2026 1,187,758.29 38,186.43 38,186,429.15 445,409.36
7 avril 2026 1,171,107.48 37,651.11 37,651,105.37 439,165.30
6 avril 2026 1,165,660.47 37,475.98 37,475,983.95 437,122.67
5 avril 2026 1,171,107.48 37,651.11 37,651,105.37 439,165.30
4 avril 2026 1,171,107.48 37,651.11 37,651,105.37 439,165.30
3 avril 2026 1,171,107.48 37,651.11 37,651,105.37 439,165.30
2 avril 2026 1,165,660.47 37,475.98 37,475,983.95 437,122.67
1 avril 2026 1,199,124.40 38,551.85 38,551,849.52 449,671.65
31 mars 2026 1,165,660.47 37,475.98 37,475,983.95 437,122.67
30 mars 2026 1,134,013.57 36,458.54 36,458,536.43 425,255.09
29 mars 2026 1,122,908.07 36,101.49 36,101,494.51 421,090.53
28 mars 2026 1,122,908.07 36,101.49 36,101,494.51 421,090.53
27 mars 2026 1,123,843.05 36,131.55 36,131,554.04 421,441.14
26 mars 2026 1,099,197.37 35,339.20 35,339,195.39 412,199.01
25 mars 2026 1,139,168.18 36,624.26 36,624,257.05 427,188.07

Performance de l’or en livre soudanaise / 10K Gramme

Période Date Taux SDG/Gramme 10K Changement Changement %
1 jour 2026-04-24 37,727.39 -76.40 -0.20%
1 semaine 2026-04-17 39,113.28 -1,385.89 -3.54%
30 Jours 2026-03-25 36,624.26 +1,103.14 +3.01%
6 Mois 2025-10-24 33,185.35 +4,542.04 +13.69%
1 An 2025-04-24 26,835.44 +10,891.95 +40.59%
5 ans 2021-04-24 9,084.54 +28,642.85 +315.29%
10 ans 2016-04-24 100.80 +37,626.60 +37,328.97%