Haussier (4,350 - 4,480 USD)
Plus d'informations sur les prévisions ⬇
Once or
4,374.01
H:4,399.47 | L:4,334.28
Gramme 24
140.64
H:141.46 | L:139.37
Gramme 22
128.92
H:129.67 | L:127.75
Gramme 21
123.06
H:123.78 | L:121.95
Once argent
66.35
H:67.31 | L:65.34
Argent Kg
2,133.50
H:2,164.41 | L:2,100.80

Prix de l’or 23K en Bolivie aujourd’hui

lundi, 21 septembre 2026, 12:30 AM

En direct
41,375.09 Bolivian boliviano/Once 23K
1,330.21 Bolivian boliviano/Gramme 23K
1,330,209.24 Bolivian boliviano/Kilogramme 23K
15,515.66 Bolivian boliviano/Tola 23K

Le prix de l’or 23K en Bolivie est de 1,330.21 Bolivian boliviano par gramme 23K, 41,375.09 Bolivian boliviano par once 23K, 15,515.66 Bolivian boliviano par tola 23K, 1,330,209.24 Bolivian boliviano par kilogramme 23K.

Aujourd’hui, le prix de or a augmenté de 8.42 Bolivian boliviano par gramme 23K (+0.64%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 68.10%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+252.4%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or montre une dynamique Haussier dans l’ensemble, se négociant à 1,331.50 Bolivian boliviano par gramme 23K.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Bolivie en boliviano bolivien par 23K

Unité or Bolivian boliviano Dollar US
Or 23K Once 41,375.09 4,216.39
Or 23K Gramme 1,330.21 135.56
Or 23K Kilogramme 1,330,209.24 135,557.06
Or 23K Tola 15,515.66 1,581.15

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Bolivie

Or 23K Gramme Aujourd’hui
Prix de l'offre 1,330.14 BOB
Prix demandé 1,330.28 BOB
Prix ouvert 1,331.13 BOB
Changement -0.92 BOB
Cambio % -0.07%
Année précédente
Plus haut sur un mois 1,709.68 BOB
Plus bas sur un mois 1,332.78 BOB
Plus haut sur 6 mois 1,709.68 BOB
Plus bas sur 6 mois 850.69 BOB
Plus haut 1 an 1,709.68 BOB
Plus bas sur un an 792.06 BOB

Graphique du prix de l’or en Bolivie en boliviano bolivien par 23K Gramme

Prix de l'or en Bolivie en septembre 2026 en boliviano bolivien par 23K

Date Or Once 23K Or Gramme 23K Or Kilogramme 23K Or Tola 23K
20 septembre 2026 41,454.92 1,332.78 1,332,775.69 15,545.60
19 septembre 2026 46,833.88 1,505.71 1,505,709.22 17,562.70
18 septembre 2026 46,833.88 1,505.71 1,505,709.22 17,562.70
17 septembre 2026 46,629.36 1,499.13 1,499,134.07 17,486.01
16 septembre 2026 46,346.79 1,490.05 1,490,049.24 17,380.05
15 septembre 2026 47,811.65 1,537.14 1,537,144.54 17,929.37
14 septembre 2026 50,115.59 1,611.22 1,611,216.37 18,793.35
13 septembre 2026 52,214.10 1,678.68 1,678,683.40 19,580.29
12 septembre 2026 52,214.10 1,678.68 1,678,683.40 19,580.29
11 septembre 2026 52,442.11 1,686.01 1,686,013.89 19,665.79
10 septembre 2026 52,253.36 1,679.95 1,679,945.43 19,595.01
9 septembre 2026 53,178.20 1,709.68 1,709,678.98 19,941.82
8 septembre 2026 52,801.14 1,697.56 1,697,556.75 19,800.43
7 septembre 2026 53,014.47 1,704.42 1,704,415.30 19,880.43
6 septembre 2026 52,837.58 1,698.73 1,698,728.34 19,814.09
5 septembre 2026 52,837.58 1,698.73 1,698,728.34 19,814.09
4 septembre 2026 51,795.56 1,665.23 1,665,227.37 19,423.34
3 septembre 2026 52,561.75 1,689.86 1,689,860.26 19,710.66
2 septembre 2026 50,468.29 1,622.56 1,622,555.64 18,925.61
1 septembre 2026 49,696.13 1,597.73 1,597,730.52 18,636.05
31 août 2026 50,831.58 1,634.24 1,634,235.19 19,061.84
30 août 2026 50,790.61 1,632.92 1,632,918.05 19,046.48
29 août 2026 49,808.13 1,601.33 1,601,331.53 18,678.05
28 août 2026 49,808.13 1,601.33 1,601,331.53 18,678.05
27 août 2026 51,364.63 1,651.37 1,651,372.95 19,261.74
26 août 2026 51,332.93 1,650.35 1,650,353.57 19,249.85
25 août 2026 51,697.03 1,662.06 1,662,059.64 19,386.39
24 août 2026 51,398.52 1,652.46 1,652,462.50 19,274.45
23 août 2026 51,422.95 1,653.25 1,653,247.88 19,283.61
22 août 2026 51,422.95 1,653.25 1,653,247.88 19,283.61

Performance de l’or en boliviano bolivien / 23K Gramme

Période Date Taux BOB/Gramme 23K Changement Changement %
1 jour 2026-09-20 1,331.50 +8.42 +0.64%
1 semaine 2026-09-13 1,678.68 -347.18 -20.68%
30 Jours 2026-08-21 1,658.51 -327.01 -19.72%
6 Mois 2026-03-20 978.67 +352.83 +36.05%
1 An 2025-09-20 792.06 +539.44 +68.10%
5 ans 2021-09-20 377.87 +953.63 +252.37%
10 ans 2016-09-20 282.54 +1,048.96 +371.26%