Bärisch (3,720 - 3,820 USD)
Mehr zur Prognose ⬇
Goldunze
3,882.42
H:3,922.99 | L:3,867.50
Gramm 24
124.84
H:126.14 | L:124.36
Gramm 22
114.43
H:115.63 | L:113.99
Gramm 21
109.23
H:110.37 | L:108.81
Silber Unze
48.67
H:50.77 | L:48.43
Silber kg
1,564.92
H:1,632.60 | L:1,557.11

Goldpreis pro Unze heute in Chile

Freitag, 13 November 2026, 11:10 PM

Quelle: Internationale Spotpreise und Live-Wechselkurse, während der Handelszeiten in Echtzeit aktualisiert. Wie wir die Preise berechnen

Live
3,866,461.11 Chilenischer Peso/Unze
3,884.29 US-Dollar/Unze

Der Goldpreis (Unze) in Chile beträgt 3,866,461.11 Chilenischer Peso pro Unze.

Heute ist der Gold-Preis im Vergleich zu gestern um -9,605.13 Chilenischer Peso pro Unze (-0.25%) gefallen. Im vergangenen Jahr Gold fiel um 0.95%. Über fünf Jahre: Gold hat sich mehr als verdoppelt (+158.8%). Über das Jahrzehnt haben sich die Gold-Preise fast verdreifacht.

💬 Markteinschätzung

Gold zeigt insgesamt eine bärische Dynamik und notiert bei 3,866,461.11 Chilenischer Peso pro Unze.
Jüngste Kursrückgänge könnten langfristige Anleger anziehen, die nach Einstiegschancen suchen.

Siehe auch: Silberpreis in Chile

Goldpreis in Chile in Chilenischen Peso pro Unze

Gold-Einheit Chilenischer Peso US-Dollar
Gold Unze 24K 3,866,461.11 3,884.29
Gold Unze 23K 3,731,134.97 3,748.34
Gold Unze 22K 3,541,678.38 3,558.01
Gold Unze 21K 3,383,153.47 3,398.75
Gold Unze 18K 2,899,845.83 2,913.22
Gold Unze 14K 2,261,879.75 2,272.31
Gold Unze 12K 1,933,230.55 1,942.15
Gold Unze 10K 1,612,314.28 1,619.75
Gold Unze 9K 1,449,922.92 1,456.61
Gold Unze 8K 1,287,531.55 1,293.47

Tägliche Goldpreis-Indikatoren in Chile

Gold Unze 24K Heute
Geldkurs (Bid) 3,866,267.79 CLP
Briefkurs (Ask) 3,866,654.43 CLP
Tageshoch 3,933,817.45 CLP
Tagestief 3,843,366.80 CLP
Eröffnungskurs 3,876,066.24 CLP
Schlusskurs 3,865,874.95 CLP
Änderung -9,605.13 CLP
Änderung % -0.25%
Vorjahr
1-Monats-Hoch 4,099,083.33 CLP
1-Monats-Tief 3,843,178.29 CLP
6-Monats-Hoch 4,259,848.94 CLP
6-Monats-Tief 3,649,484.13 CLP
1-Jahres-Hoch 4,722,227.98 CLP
1-Jahres-Tief 3,649,484.13 CLP

Goldpreis-Chart in Chile in Chilenischen Peso pro Unze

Goldpreis in Chile in November 2026 in Chilenischen Peso pro Unze

Datum Goldgramm 18K Goldgramm 14K Goldgramm 10K
13 November 2026 93,176.52 72,677.69 51,806.14
12 November 2026 92,668.64 72,281.54 51,523.76
11 November 2026 94,929.95 74,045.36 52,781.05
10 November 2026 94,938.58 74,052.09 52,785.85
9 November 2026 96,040.88 74,911.88 53,398.73
8 November 2026 96,252.28 75,076.78 53,516.27
7 November 2026 95,825.62 74,743.99 53,279.05
6 November 2026 95,918.74 74,816.62 53,330.82
5 November 2026 96,296.83 75,111.52 53,541.04
4 November 2026 94,548.45 73,747.79 52,568.94
3 November 2026 93,238.48 72,726.02 51,840.60
2 November 2026 93,193.38 72,690.84 51,815.52
1 November 2026 92,797.61 72,382.14 51,595.47
31 Oktober 2026 92,797.61 72,382.14 51,595.47
30 Oktober 2026 93,048.92 72,578.16 51,735.20
29 Oktober 2026 95,414.13 74,423.02 53,050.25
28 Oktober 2026 96,461.71 75,240.14 53,632.71
27 Oktober 2026 96,247.92 75,073.38 53,513.85
26 Oktober 2026 95,790.54 74,716.62 53,259.54
25 Oktober 2026 95,144.03 74,212.34 52,900.08
24 Oktober 2026 96,016.94 74,893.21 53,385.42
23 Oktober 2026 95,994.76 74,875.91 53,373.08
22 Oktober 2026 95,923.82 74,820.58 53,333.64
21 Oktober 2026 97,407.53 75,977.87 54,158.58
20 Oktober 2026 97,289.95 75,886.16 54,093.21
19 Oktober 2026 98,143.88 76,552.22 54,568.00
18 Oktober 2026 98,384.57 76,739.96 54,701.82
17 Oktober 2026 98,839.15 77,094.53 54,954.57
16 Oktober 2026 98,824.08 77,082.78 54,946.19
15 Oktober 2026 98,296.96 76,671.63 54,653.11

Gold-Wertentwicklung in Chilenischen Peso / Unze

Zeitraum Datum Kurs CLP/Unze Änderung Änderung %
1 Tag 2026-11-13 3,866,461.11 -9,605.13 -0.25%
1 Woche 2026-11-06 3,977,967.48 -111,506.37 -2.80%
30 Tage 2026-10-14 4,021,410.54 -154,949.43 -3.85%
6 Monate 2026-05-13 4,165,633.80 -299,172.69 -7.18%
1 Jahr 2025-11-13 3,903,487.39 -37,026.29 -0.95%
5 Jahre 2021-11-13 1,494,179.10 +2,372,282.00 +158.77%
10 Jahre 2016-11-13 820,214.29 +3,046,246.82 +371.40%