Bärisch (3,720 - 3,820 USD)
Mehr zur Prognose ⬇
Goldunze
3,882.42
H:3,922.99 | L:3,867.50
Gramm 24
124.84
H:126.14 | L:124.36
Gramm 22
114.43
H:115.63 | L:113.99
Gramm 21
109.23
H:110.37 | L:108.81
Silber Unze
48.67
H:50.77 | L:48.43
Silber kg
1,564.92
H:1,632.60 | L:1,557.11

Goldpreis pro Unze heute in Burundi

Freitag, 13 November 2026, 10:17 PM

Quelle: Internationale Spotpreise und Live-Wechselkurse, während der Handelszeiten in Echtzeit aktualisiert. Wie wir die Preise berechnen

Live
11,672,874.09 Burundi-Franc/Unze
3,884.29 US-Dollar/Unze

Der Goldpreis (Unze) in Burundi beträgt 11,672,874.09 Burundi-Franc pro Unze.

Heute ist der Gold-Preis im Vergleich zu gestern um -93,247.33 Burundi-Franc pro Unze (-0.79%) gefallen. Im vergangenen Jahr Gold fiel um 5.82%. Über fünf Jahre: Gold hat sich mehr als verdoppelt (+213.5%). Über das Jahrzehnt haben sich die Gold-Preise fast verdreifacht.

💬 Markteinschätzung

Gold zeigt insgesamt eine bärische Dynamik und notiert bei 11,672,874.09 Burundi-Franc pro Unze.
Jüngste Kursrückgänge könnten langfristige Anleger anziehen, die nach Einstiegschancen suchen.

Siehe auch: Silberpreis in Burundi

Goldpreis in Burundi in Burundi-Franc pro Unze

Gold-Einheit Burundi-Franc US-Dollar
Gold Unze 24K 11,672,874.09 3,884.29
Gold Unze 23K 11,264,323.50 3,748.34
Gold Unze 22K 10,692,352.67 3,558.01
Gold Unze 21K 10,213,764.83 3,398.75
Gold Unze 18K 8,754,655.57 2,913.22
Gold Unze 14K 6,828,631.34 2,272.31
Gold Unze 12K 5,836,437.05 1,942.15
Gold Unze 10K 4,867,588.50 1,619.75
Gold Unze 9K 4,377,327.79 1,456.61
Gold Unze 8K 3,887,067.07 1,293.47

Tägliche Goldpreis-Indikatoren in Burundi

Gold Unze 24K Heute
Geldkurs (Bid) 11,672,290.45 BIF
Briefkurs (Ask) 11,673,457.74 BIF
Eröffnungskurs 11,766,121.43 BIF
Änderung -93,247.33 BIF
Änderung % -0.79%
Vorjahr
1-Monats-Hoch 12,489,403.95 BIF
1-Monats-Tief 11,617,345.05 BIF
6-Monats-Hoch 13,906,976.74 BIF
6-Monats-Tief 11,617,345.05 BIF
1-Jahres-Hoch 15,839,705.21 BIF
1-Jahres-Tief 11,617,345.05 BIF

Goldpreis-Chart in Burundi in Burundi-Franc pro Unze

Goldpreis in Burundi in November 2026 in Burundi-Franc pro Unze

Datum Goldgramm 24K Goldgramm 18K Goldgramm 14K
13 November 2026 375,282.90 281,462.18 219,540.50
12 November 2026 376,897.57 282,673.18 220,485.08
11 November 2026 387,499.00 290,624.25 226,686.91
10 November 2026 386,277.40 289,708.05 225,972.28
9 November 2026 396,604.51 297,453.38 232,013.64
8 November 2026 391,807.17 293,855.38 229,207.19
7 November 2026 391,807.17 293,855.38 229,207.19
6 November 2026 391,004.20 293,253.15 228,737.46
5 November 2026 396,604.51 297,453.38 232,013.64
4 November 2026 390,370.83 292,778.12 228,366.94
3 November 2026 379,724.41 284,793.31 222,138.78
2 November 2026 381,881.53 286,411.15 223,400.69
1 November 2026 373,497.64 280,123.23 218,496.12
31 Oktober 2026 373,497.64 280,123.23 218,496.12
30 Oktober 2026 375,463.17 281,597.38 219,645.96
29 Oktober 2026 385,896.45 289,422.34 225,749.42
28 Oktober 2026 390,799.67 293,099.75 228,617.80
27 Oktober 2026 390,306.98 292,730.23 228,329.58
26 Oktober 2026 387,123.44 290,342.58 226,467.21
25 Oktober 2026 385,518.46 289,138.85 225,528.30
24 Oktober 2026 385,518.46 289,138.85 225,528.30
23 Oktober 2026 385,518.46 289,138.85 225,528.30
22 Oktober 2026 390,160.43 292,620.32 228,243.85
21 Oktober 2026 398,686.52 299,014.89 233,231.61
20 Oktober 2026 398,022.31 298,516.74 232,843.05
19 Oktober 2026 399,573.81 299,680.36 233,750.68
18 Oktober 2026 401,534.34 301,150.75 234,897.59
17 Oktober 2026 401,534.34 301,150.75 234,897.59
16 Oktober 2026 400,931.71 300,698.78 234,545.05
15 Oktober 2026 399,091.02 299,318.26 233,468.24

Gold-Wertentwicklung in Burundi-Franc / Unze

Zeitraum Datum Kurs BIF/Unze Änderung Änderung %
1 Tag 2026-11-13 11,672,874.09 -93,247.33 -0.79%
1 Woche 2026-11-06 12,161,872.54 -488,998.45 -4.02%
30 Tage 2026-10-14 12,227,551.02 -554,676.93 -4.54%
6 Monate 2026-05-13 13,969,483.57 -2,296,609.47 -16.44%
1 Jahr 2025-11-13 12,394,246.36 -721,372.26 -5.82%
5 Jahre 2021-11-13 3,723,880.60 +7,948,993.50 +213.46%
10 Jahre 2016-11-13 2,058,793.11 +9,614,080.99 +466.98%