lundi, 2 décembre 2024, 8:26 AM
Unité or | Couronne Suédoise | Dollar US |
---|---|---|
Once or | 28,868.59 | 2,631.43 |
Gramme d'or Carat 24k | 928.25 | 84.61 |
Gramme d'or Carat 22k | 850.28 | 77.50 |
Gramme d'or Carat 21k | 812.22 | 74.04 |
Gramme d'or Carat 18k | 696.19 | 63.46 |
Gramme d'or Carat 14k | 543.03 | 49.50 |
Gramme d'or Carat 12k | 464.13 | 42.31 |
Gramme d'or Carat 10k | 387.08 | 35.28 |
Gramme d'or Carat 9k | 348.09 | 31.73 |
Gramme d'or Carat 8k | 309.11 | 28.18 |
En Suède, l'or est principalement classé selon son titre en carats, qui indique la pureté de l'or. Le carat le plus courant est 18 carats, qui représente 75% d'or pur. Ce type d'or est largement apprécié en bijoux en raison de son équilibre entre durabilité et valeur. Les bijoux en 18 carats sont souvent ornés de diamants et d'autres pierres précieuses.
Le 14 carats est également populaire, contenant 58,5% d'or pur. Bien qu'il soit moins pur que le 18 carats, il est souvent plus résistant, ce qui en fait un choix courant pour les articles en or utilisés quotidiennement, comme les montres et les alliances.
Moins courant, le 24 carats est considéré comme de l'or pur à 99,9%. Il est principalement utilisé pour les lingots d'or et les pièces de collection, plutôt que pour les bijoux, car il est beaucoup plus tendre et moins durable.
Enfin, le 10 carats est le moins utilisé en Suède, représentant 41,7% d'or pur. Bien qu'il soit moins prisé, on le trouve parfois dans des bijoux bon marché et dans certaines créations artisanales.
Le prix de l'or en Suède, comme dans d'autres pays, est influencé par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, le prix de l'or est déterminé par les marchés internationaux, où il est négocié en temps réel sur des bourses comme celle de Londres. Cela signifie que les fluctuations mondiales de l'offre et de la demande jouent un rôle crucial dans la détermination du prix.
Ensuite, la valeur du dollar américain a un impact significatif sur le prix de l'or en couronnes suédoises. Comme l'or est principalement échangé en dollars, un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les acheteurs suédois, tandis qu'un dollar plus faible peut le rendre plus accessible. De plus, les taux d'intérêt et les politiques monétaires influencent également le marché de l'or, car des taux d'intérêt plus bas tendent à accroître l'attrait de l'or comme investissement.
Enfin, la perception économique générale et les incertitudes géopolitiques peuvent également affecter le prix de l'or. En période de crise ou d'instabilité, de nombreux investisseurs se tournent vers l'or comme « valeur refuge », ce qui peut également entraîner une hausse des prix.
Les prévisions pour les prix de l'or en Suède sont influencées par divers facteurs économiques et géopolitiques. Cependant, les analystes s'accordent à dire que l'incertitude mondiale pourrait maintenir les prix de l'or à un niveau élevé. Depuis quelques années, l'or est devenu un actif refuge, et cette tendance devrait se poursuivre en raison des tensions politiques et des fluctuations économiques.
En 2024, certains experts estiment que les prix de l'or pourraient atteindre des sommets historiques si l'inflation continue d'augmenter et que les taux d'intérêt restent bas. La demande d'or en tant que protection contre l'inflation pourrait également augmenter, en particulier en Suède, où les consommateurs cherchent des moyens de préserver leur pouvoir d'achat.
Il est aussi important de noter que le marché suédois de l'or est influencé par les tendances internationales. Les fluctuations des devises et les décisions des grandes banques centrales jouent un rôle crucial dans la détermination des prix. En résumé, la situation reste volatile et les investisseurs doivent suivre de près l'actualité économique pour prendre des décisions éclairées concernant l'achat d'or.
Date | Once or | Gramme d'or Carat 24 | Gramme d'or Carat 22 | Gramme d'or Carat 21 | Gramme d'or Carat 18 | Gramme d'or Carat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 2024 | 28,866.18 | 928.17 | 850.76 | 811.99 | 695.91 | 541.58 |
30 novembre 2024 | 28,866.18 | 928.17 | 850.76 | 811.99 | 695.91 | 541.58 |
29 novembre 2024 | 28,995.06 | 932.32 | 854.56 | 815.61 | 699.01 | 544.00 |
28 novembre 2024 | 28,751.72 | 924.49 | 847.38 | 808.77 | 693.15 | 539.43 |
27 novembre 2024 | 29,000.36 | 932.49 | 854.71 | 815.76 | 699.14 | 544.10 |
26 novembre 2024 | 28,885.94 | 928.81 | 851.34 | 812.54 | 696.38 | 541.95 |
25 novembre 2024 | 29,327.97 | 943.02 | 864.37 | 824.98 | 707.04 | 550.24 |
24 novembre 2024 | 29,914.33 | 961.88 | 881.65 | 841.47 | 721.17 | 561.24 |
23 novembre 2024 | 29,914.33 | 961.88 | 881.65 | 841.47 | 721.17 | 561.24 |
22 novembre 2024 | 29,754.33 | 956.73 | 876.93 | 836.97 | 717.32 | 558.24 |
21 novembre 2024 | 29,259.48 | 940.82 | 862.35 | 823.05 | 705.39 | 548.96 |
20 novembre 2024 | 28,782.27 | 925.47 | 848.28 | 809.63 | 693.88 | 540.01 |
19 novembre 2024 | 28,621.71 | 920.31 | 843.55 | 805.11 | 690.01 | 536.99 |
18 novembre 2024 | 28,418.97 | 913.79 | 837.58 | 799.41 | 685.12 | 533.19 |
17 novembre 2024 | 28,128.23 | 904.44 | 829.01 | 791.23 | 678.12 | 527.73 |
16 novembre 2024 | 28,112.24 | 903.93 | 828.54 | 790.78 | 677.73 | 527.43 |
15 novembre 2024 | 28,184.28 | 906.25 | 830.66 | 792.81 | 679.47 | 528.79 |
14 novembre 2024 | 28,189.19 | 906.40 | 830.80 | 792.94 | 679.59 | 528.88 |
13 novembre 2024 | 28,423.88 | 913.95 | 837.72 | 799.55 | 685.24 | 533.28 |
12 novembre 2024 | 28,422.03 | 913.89 | 837.67 | 799.49 | 685.20 | 533.25 |
11 novembre 2024 | 28,941.18 | 930.58 | 852.97 | 814.10 | 697.71 | 542.99 |
10 novembre 2024 | 29,024.27 | 933.26 | 855.42 | 816.44 | 699.72 | 544.55 |
9 novembre 2024 | 29,021.31 | 933.16 | 855.33 | 816.35 | 699.65 | 544.49 |
8 novembre 2024 | 28,859.35 | 927.95 | 850.56 | 811.80 | 695.74 | 541.45 |
7 novembre 2024 | 28,796.07 | 925.92 | 848.69 | 810.02 | 694.22 | 540.26 |
6 novembre 2024 | 29,673.21 | 954.12 | 874.54 | 834.69 | 715.36 | 556.72 |
5 novembre 2024 | 29,329.86 | 943.08 | 864.42 | 825.03 | 707.08 | 550.28 |
4 novembre 2024 | 29,229.77 | 939.86 | 861.47 | 822.22 | 704.67 | 548.40 |
3 novembre 2024 | 29,392.68 | 945.10 | 866.27 | 826.80 | 708.60 | 551.46 |
2 novembre 2024 | 29,373.06 | 944.47 | 865.70 | 826.25 | 708.13 | 551.09 |
En Suède, les charges de fabrication de l'or varient en fonction des producteurs et du type de bijou ou d'article en or. En moyenne, les frais de fabrication peuvent représenter environ 10% à 20% du prix du gramme d'or. Cela signifie que si le prix du gramme d'or sur le marché international est de 600 SEK, les charges de fabrication pourraient s'élever à environ 60 SEK à 120 SEK par gramme.
Il est important de noter que ces frais peuvent fluctuer en fonction de divers facteurs tels que la complexité du design, la qualité de l'artisanat, et la réputation de la marque. Pour des pièces uniques ou sur mesure, ces charges peuvent être encore plus élevées. Par conséquent, lorsqu'on envisage l'achat de bijoux en or en Suède, il est essentiel de prendre en compte ces frais supplémentaires pour bien évaluer le coût total.
Les consommateurs doivent aussi comparer différentes offres et se renseigner auprès de plusieurs bijoutiers afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. En somme, la transparence sur ces charges est primordiale pour faire un choix éclairé.