Prix de l'or en Moldavie en leu moldave (MDL)

vendredi, 7 novembre 2025, 9:58 PM

En direct
67,732.85 Moldavie - leu/Once
1,270.44 Moldavie - leu/Gramme 14K
1,633.43 Moldavie - leu/Gramme 18K
2,177.90 Moldavie - leu/Gramme 24K

Le prix de l'once d'or à Moldavie est de 67,732.85 Moldavie - leu par once, Le prix du gramme d'or est de 2,177.90 Moldavie - leu par gramme carat 24, 1,996.41 Moldavie - leu par gramme carat 22, 1,905.67 Moldavie - leu par gramme carat 21, 1,633.43 Moldavie - leu par gramme carat 18.

Aujourd’hui, le prix de or a augmenté de 198.25 Moldavie - leu (+0.29%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 41.14%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+102.1%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or affiche une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 67,732.85 Moldavie - leu.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Moldavie en leu moldave

Unité or Moldavie - leu Dollar US
Once or 67,732.85 4,000.78
Gramme d'or Carat 24 2,177.90 128.64
Gramme d'or Carat 23 2,087.16 123.28
Gramme d'or Carat 22 1,996.41 117.92
Gramme d'or Carat 21 1,905.67 112.56
Gramme d'or Carat 18 1,633.43 96.48
Gramme d'or Carat 14 1,270.44 75.04
Gramme d'or Carat 12 1,088.95 64.32
Gramme d'or Carat 10 907.46 53.60
Gramme d'or Carat 9 816.71 48.24
Gramme d'or Carat 8 725.97 42.88

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Moldavie

Aujourd’hui
Prix de l'offre 67,729.46 MDL
Prix demandé 67,736.23 MDL
Prix ouvert 67,534.60 MDL
Changement 198.25 MDL
Cambio % 0.29%
Année précédente
Plus haut sur un mois 73,480.66 MDL
Plus bas sur un mois 66,564.35 MDL
Plus haut sur 6 mois 73,480.66 MDL
Plus bas sur 6 mois 54,883.44 MDL
Plus haut 1 an 73,480.66 MDL
Plus bas sur un an 46,144.43 MDL

Graphique du prix de l'or en Moldavie

Prix de l'or en Moldavie en leu moldave

  • Le prix du lingot d'or 5 grammes 24K en Moldavie : 10,889.52 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 10 grammes 24K en Moldavie : 21,779.05 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 20 grammes 24K en Moldavie : 43,558.10 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 50 grammes 24K en Moldavie : 108,895.25 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 100 grammes 24K en Moldavie : 217,790.50 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 250 grammes 24K en Moldavie : 544,476.25 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 500 grammes 24K en Moldavie : 1,088,952.50 Moldavie - leu
  • Le prix du lingot d'or 1000 grammes 24K en Moldavie : 2,177,904.99 Moldavie - leu

Prix de l'or en Moldavie en novembre 2025 en leu moldave

Date Once or Gramme d'or Carat 24 Gramme d'or Carat 22 Gramme d'or Carat 21 Gramme d'or Carat 18 Gramme d'or Carat 14
8 novembre 2025 67,732.85 2,177.90 1,996.41 1,905.67 1,633.43 1,270.44
7 novembre 2025 67,716.65 2,177.38 1,995.78 1,904.83 1,632.51 1,270.48
6 novembre 2025 68,185.63 2,192.46 2,009.60 1,918.02 1,643.82 1,279.28
5 novembre 2025 67,929.86 2,184.24 2,002.06 1,910.83 1,637.65 1,274.48
4 novembre 2025 66,993.08 2,154.12 1,974.45 1,884.47 1,615.07 1,256.91
3 novembre 2025 67,716.65 2,177.38 1,995.78 1,904.83 1,632.51 1,270.48
2 novembre 2025 67,909.82 2,183.60 2,001.47 1,910.26 1,637.17 1,274.11
1 novembre 2025 67,909.82 2,183.60 2,001.47 1,910.26 1,637.17 1,274.11
31 octobre 2025 67,602.20 2,173.70 1,992.40 1,901.61 1,629.75 1,268.33
30 octobre 2025 68,054.49 2,188.25 2,005.73 1,914.33 1,640.66 1,276.82
29 octobre 2025 67,636.50 2,174.81 1,993.41 1,902.57 1,630.58 1,268.98
28 octobre 2025 67,065.68 2,156.45 1,976.59 1,886.52 1,616.82 1,258.27
27 octobre 2025 67,785.50 2,179.60 1,997.80 1,906.77 1,634.17 1,271.77
26 octobre 2025 70,369.25 2,262.68 2,073.95 1,979.44 1,696.46 1,320.25
25 octobre 2025 69,957.47 2,249.44 2,061.82 1,967.86 1,686.53 1,312.52
24 octobre 2025 69,957.47 2,249.44 2,061.82 1,967.86 1,686.53 1,312.52
23 octobre 2025 70,045.86 2,252.28 2,064.42 1,970.35 1,688.67 1,314.18
22 octobre 2025 69,134.85 2,222.99 2,037.57 1,944.72 1,666.70 1,297.09
21 octobre 2025 69,338.65 2,229.54 2,043.58 1,950.45 1,671.62 1,300.91
20 octobre 2025 73,480.66 2,362.72 2,165.65 2,066.97 1,771.47 1,378.62
19 octobre 2025 71,701.84 2,305.53 2,113.23 2,016.93 1,728.59 1,345.25
18 octobre 2025 71,983.88 2,314.59 2,121.54 2,024.86 1,735.39 1,350.54
17 octobre 2025 70,677.26 2,272.58 2,083.03 1,988.11 1,703.89 1,326.03
16 octobre 2025 71,932.81 2,312.95 2,120.04 2,023.43 1,734.16 1,349.58
15 octobre 2025 70,676.26 2,272.55 2,083.00 1,988.08 1,703.86 1,326.01
14 octobre 2025 69,708.56 2,241.43 2,054.48 1,960.86 1,680.53 1,307.85
13 octobre 2025 69,410.64 2,231.85 2,045.70 1,952.48 1,673.35 1,302.26
12 octobre 2025 67,887.36 2,182.87 2,000.81 1,909.63 1,636.63 1,273.68
11 octobre 2025 67,887.36 2,182.87 2,000.81 1,909.63 1,636.63 1,273.68
10 octobre 2025 67,185.26 2,160.30 1,980.11 1,889.88 1,619.70 1,260.51

Performance de l’or en leu moldave

Période Date Taux MDL/oz Changement Changement %
1 jour 2025-11-07 67,732.85 +198.25 +0.29%
1 semaine 2025-11-01 67,909.82 -176.97 -0.26%
30 Jours 2025-10-09 66,564.35 +1,168.49 +1.76%
6 Mois 2025-05-08 56,421.02 +11,311.83 +20.05%
1 An 2024-11-08 47,990.46 +19,742.39 +41.14%
5 ans 2020-11-08 33,514.11 +34,218.74 +102.10%
10 ans 2015-11-08 21,695.93 +46,036.91 +212.19%