أسعار الذهب اليوم في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP) حسب التوقيت المحلي لمدينة مانيلا بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في الفلبين (PHP)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 08:00 صباحاً بتوقيت مدينة مانيلا |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 59,289.72 | 59,668.44 | -0.63 % | جرام الذهب عيار 24 | 1,906.42 | 1,918.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,747.41 | 1,758.57 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,667.78 | 1,678.44 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,429.36 | 1,438.49 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,112.38 | 1,119.48 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 953.21 | 959.30 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 794.34 | 799.42 | |
منحنى أسعار الذهب في الفلبين
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالبيزو الفلبيني
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-يونيو | 59,668.44 | 13,430.20 | 1,918.60 | 1,758.57 | 1,678.44 | 1,438.49 | 1,119.48 |
| 17-يونيو | 59,610.69 | 13,417.20 | 1,916.74 | 1,756.87 | 1,676.81 | 1,437.09 | 1,118.40 |
| 16-يونيو | 59,549.98 | 13,403.53 | 1,914.79 | 1,755.08 | 1,675.10 | 1,435.63 | 1,117.26 |
| 15-يونيو | 59,549.98 | 13,403.53 | 1,914.79 | 1,755.08 | 1,675.10 | 1,435.63 | 1,117.26 |
| 14-يونيو | 59,307.50 | 13,348.96 | 1,906.99 | 1,747.94 | 1,668.28 | 1,429.79 | 1,112.71 |
| 13-يونيو | 60,002.42 | 13,505.37 | 1,929.34 | 1,768.42 | 1,687.83 | 1,446.54 | 1,125.75 |
| 12-يونيو | 59,384.60 | 13,366.31 | 1,909.47 | 1,750.21 | 1,670.45 | 1,431.64 | 1,114.16 |
| 11-يونيو | 59,559.75 | 13,405.73 | 1,915.10 | 1,755.37 | 1,675.38 | 1,435.87 | 1,117.44 |
| 10-يونيو | 58,989.23 | 13,277.32 | 1,896.76 | 1,738.56 | 1,659.33 | 1,422.11 | 1,106.74 |
| 09-يونيو | 58,513.21 | 13,170.18 | 1,881.45 | 1,724.53 | 1,645.94 | 1,410.64 | 1,097.81 |
| 08-يونيو | 58,513.21 | 13,170.18 | 1,881.45 | 1,724.53 | 1,645.94 | 1,410.64 | 1,097.81 |
| 07-يونيو | 59,527.09 | 13,398.38 | 1,914.05 | 1,754.41 | 1,674.46 | 1,435.08 | 1,116.83 |
| 06-يونيو | 59,051.46 | 13,291.33 | 1,898.76 | 1,740.39 | 1,661.08 | 1,423.61 | 1,107.91 |
| 05-يونيو | 58,911.16 | 13,259.75 | 1,894.25 | 1,736.26 | 1,657.14 | 1,420.23 | 1,105.28 |
| 04-يونيو | 59,070.23 | 13,295.55 | 1,899.36 | 1,740.94 | 1,661.61 | 1,424.07 | 1,108.26 |
| 03-يونيو | 58,944.38 | 13,267.22 | 1,895.32 | 1,737.23 | 1,658.07 | 1,421.03 | 1,105.90 |
| 02-يونيو | 58,682.93 | 13,208.38 | 1,886.91 | 1,729.53 | 1,650.72 | 1,414.73 | 1,100.99 |
| 01-يونيو | 58,710.69 | 13,214.63 | 1,887.80 | 1,730.35 | 1,651.50 | 1,415.40 | 1,101.51 |
| 31-مايو | 60,090.67 | 13,525.23 | 1,932.18 | 1,771.02 | 1,690.31 | 1,448.67 | 1,127.40 |
| 30-مايو | 59,113.84 | 13,305.37 | 1,900.77 | 1,742.23 | 1,662.84 | 1,425.12 | 1,109.08 |
| 29-مايو | 58,259.13 | 13,112.99 | 1,873.28 | 1,717.04 | 1,638.79 | 1,404.51 | 1,093.04 |
| 28-مايو | 58,203.78 | 13,100.53 | 1,871.50 | 1,715.41 | 1,637.24 | 1,403.18 | 1,092.00 |
| 27-مايو | 57,952.07 | 13,043.87 | 1,863.41 | 1,707.99 | 1,630.16 | 1,397.11 | 1,087.28 |
| 26-مايو | 57,712.17 | 12,989.88 | 1,855.70 | 1,700.92 | 1,623.41 | 1,391.33 | 1,082.78 |
| 25-مايو | 57,656.71 | 12,977.40 | 1,853.91 | 1,699.28 | 1,621.85 | 1,389.99 | 1,081.74 |
| 24-مايو | 58,120.34 | 13,081.75 | 1,868.82 | 1,712.95 | 1,634.89 | 1,401.17 | 1,090.44 |
| 23-مايو | 56,789.05 | 12,782.10 | 1,826.01 | 1,673.71 | 1,597.44 | 1,369.07 | 1,065.46 |
| 22-مايو | 56,710.54 | 12,764.43 | 1,823.49 | 1,671.40 | 1,595.23 | 1,367.18 | 1,063.99 |
| 21-مايو | 57,251.48 | 12,886.18 | 1,840.88 | 1,687.34 | 1,610.45 | 1,380.22 | 1,074.14 |
| 20-مايو | 55,411.99 | 12,472.15 | 1,781.74 | 1,633.13 | 1,558.71 | 1,335.87 | 1,039.62 |
| 19-مايو | 56,009.60 | 12,606.66 | 1,800.95 | 1,650.74 | 1,575.52 | 1,350.28 | 1,050.84 |
| 18-مايو | 56,036.13 | 12,612.63 | 1,801.80 | 1,651.52 | 1,576.26 | 1,350.92 | 1,051.33 |
تفاصيل أسعار الذهب بالبيزو الفلبيني للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 59,074.5586 |
| Ask: | 59,070.9570 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في الفلبين بالبيزو الفلبيني (PHP) حسب التوقيت المحلي لمدينة مانيلا بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في الفلبين (PHP)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 08:00 صباحاً بتوقيت مدينة مانيلا |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 940.19 | 944.85 | -0.49 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 30.20 | 30.35 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 28.96 | 29.11 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 27.96 | 28.10 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 27.21 | 27.34 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 24.18 | 24.30 | |
منحنى أسعار الفضة في الفلبين