Prix de l'or aujourd'hui en Émirats Arabes Unis en Émirats arabes unis dirham (AED)
Cette page affiche les prix d'or aujourd'hui en cours en Émirats Arabes Unis en Émirats arabes unis dirham (AED) selon le fuseau horaire local du Dubai, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la variation pour cent. Cela comprend les prix d'or dans l'once et gramme de tous les carats d'or; carats 24, 22 carats, carats 21, 18 carats, et 14 carats.
Mise à jour: Nous avons ajouté de la demande et l'offre prix de l'or en plus de détails sur les métiers plus tard d'or.
Prix de l'or en Émirats Arabes Unis (AED)Dernière mise à jour: Saturday 25th May 2013 08:00 pm Selon le fuseau horaire du Dubai |
|||
Prix de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures
|
|||
| Unité d'or | Prix actuel Saturday 25th May 2013 |
Prix précédent Friday 24th May 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Once d'or | 5,092.87 | 5,124.75 | -0.62 % | Gramme d'or 24 carats | 163.76 | 164.78 |
| Gramme d'or 22 carats | 150.10 | 151.04 | |
| Gramme d'or 21 carats | 143.26 | 144.16 | |
| Gramme d'or 18 carats | 122.78 | 123.55 | |
| Gramme d'or 14 carats | 95.55 | 96.15 | |
| Gramme d'or 12 carats | 81.88 | 82.39 | |
| Gramme d'or 10 carats | 68.23 | 68.66 | |
Le tableau suivant indique les prix de l'or comme indiqué dans les orfèvres locaux en Émirats Arabes Unis, en fonction de la date mentionnée ci-dessous
| UAE GOLD RATE (AED) | |||||
|
|||||
| TYPE | Morning | Evening | Yesterday | ||
| TT | Bar | 19320 | 19460 | ||
| 24 | Carat | 167.75 | 169.00 | ||
| 22 | Carat | 158.50 | 159.50 | ||
| 18 | Carat | 128.50 | 129.25 | ||
| Source: Dubai Gold & Jewellery Group | |||||
Tableau des Prix de l'or en Émirats Arabes Unis
Prix de l'or dans les 30 derniers jours en Émirats arabes unis dirham
| Date | Once d'or | Livre d'or* | Gramme d'or 24 carats | Gramme d'or 22 carats | Gramme d'or 21 carats | Gramme d'or 18 carats | Gramme d'or 14 carats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-May | 5,124.75 | 1,153.48 | 164.78 | 151.04 | 144.16 | 123.55 | 96.15 |
| 23-May | 5,023.51 | 1,130.69 | 161.53 | 148.06 | 141.31 | 121.11 | 94.25 |
| 22-May | 5,057.00 | 1,138.23 | 162.60 | 149.04 | 142.25 | 121.91 | 94.88 |
| 21-May | 5,111.04 | 1,150.40 | 164.34 | 150.63 | 143.77 | 123.22 | 95.89 |
| 20-May | 4,938.95 | 1,111.66 | 158.81 | 145.56 | 138.93 | 119.07 | 92.66 |
| 19-May | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 18-May | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 17-May | 5,065.02 | 1,140.04 | 162.86 | 149.28 | 142.48 | 122.11 | 95.03 |
| 16-May | 5,121.69 | 1,152.79 | 164.68 | 150.95 | 144.07 | 123.47 | 96.09 |
| 15-May | 5,237.17 | 1,178.78 | 168.40 | 154.35 | 147.32 | 126.26 | 98.26 |
| 14-May | 5,291.41 | 1,190.99 | 170.14 | 155.95 | 148.84 | 127.57 | 99.28 |
| 13-May | 5,254.62 | 1,182.71 | 168.96 | 154.87 | 147.81 | 126.68 | 98.59 |
| 12-May | 5,318.27 | 1,197.04 | 171.01 | 156.74 | 149.60 | 128.21 | 99.78 |
| 11-May | 5,317.98 | 1,196.97 | 171.00 | 156.73 | 149.59 | 128.21 | 99.77 |
| 10-May | 5,367.73 | 1,208.17 | 172.60 | 158.20 | 150.99 | 129.41 | 100.71 |
| 09-May | 5,413.04 | 1,218.37 | 174.05 | 159.54 | 152.27 | 130.50 | 101.56 |
| 08-May | 5,346.80 | 1,203.46 | 171.92 | 157.58 | 150.40 | 128.90 | 100.32 |
| 07-May | 5,384.16 | 1,211.87 | 173.12 | 158.68 | 151.45 | 129.80 | 101.02 |
| 06-May | 5,420.39 | 1,220.02 | 174.29 | 159.75 | 152.47 | 130.67 | 101.70 |
| 05-May | 5,401.15 | 1,215.69 | 173.67 | 159.19 | 151.93 | 130.21 | 101.33 |
| 04-May | 5,401.74 | 1,215.82 | 173.69 | 159.20 | 151.95 | 130.23 | 101.35 |
| 03-May | 5,411.09 | 1,217.93 | 173.99 | 159.48 | 152.21 | 130.45 | 101.52 |
| 02-May | 5,340.92 | 1,202.14 | 171.73 | 157.41 | 150.24 | 128.76 | 100.20 |
| 01-May | 5,418.56 | 1,219.61 | 174.23 | 159.70 | 152.42 | 130.63 | 101.66 |
| 30-April | 5,400.35 | 1,215.51 | 173.64 | 159.16 | 151.91 | 130.19 | 101.32 |
| 29-April | 5,394.08 | 1,214.10 | 173.44 | 158.98 | 151.73 | 130.04 | 101.20 |
| 28-April | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 27-April | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 26-April | 5,421.82 | 1,220.35 | 174.34 | 159.79 | 152.51 | 130.71 | 101.72 |
| 25-April | 5,305.99 | 1,194.27 | 170.61 | 156.38 | 149.25 | 127.92 | 99.55 |
| 24-April | 5,226.49 | 1,176.38 | 168.05 | 154.04 | 147.02 | 126.00 | 98.06 |
Détails du Prix de l'or en Émirats arabes unis dirham pour l'once
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 5,093.1201 |
| Ask: | 5,092.3442 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Prix Argent Aujourd'hui en Émirats Arabes Unis en Émirats arabes unis dirham (AED)
Cette page indique les prix en argent d'aujourd'hui en cours en Émirats Arabes Unis en Émirats arabes unis dirham (AED) en fonction du fuseau horaire local du Dubai, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la pour cent changement. Cela comprend les prix d'argent dans l'once et gramme de tous les carats en argent; carats 99,9 (Pure Silver), 95.9 carats (Britania), 92.5 carats (Sterling Silver), carats 90 (pièce en argent), et carats 80 (Bijoux en argent).
Prix Argent en Émirats Arabes Unis (AED)Dernière mise à jour: Saturday 25th May 2013 08:00 pm Selon le fuseau horaire du Dubai |
||||
Note: les prix Argent sont mis à jour toutes les 6 heures
|
||||
| Unité d'Argent | Nom commun | Prix actuel Saturday 25th May 2013 |
Prix précédent Friday 24th May 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| once Argent | 82.34 | 83.05 | -0.85 % | |
| Argent Gram Carat 99.9 | 999 (Argent pur) | 2.65 | 2.67 | |
| Argent Gram Carat 95.8 | 959 (Britania) | 2.54 | 2.56 | |
| Argent Gram Carat 92.5 | 925 (Sterling Silver) | 2.45 | 2.47 | |
| Argent Gram Carat 90 | 900 (Pièce Silver) | 2.38 | 2.40 | |
| Argent Gram Carat 80 | 800 (Bijoux argent) | 2.12 | 2.14 | |
Tableau des Prix Argent en Émirats Arabes Unis