خدمة تحويل العملات
مرحبا بكم!
عزيزي الزائر: نرحب بك في هذا الموقع الذي نقدمه هدية لكل من يرغب في أن يكون على علم بآخر أسعار العملات و أسعار الذهب في السوق العربية و العالمية. الأسعار في هذا الموقع يتم تحديثها بشكل مستمر, على الأقل مرتين يوميا و في الأوقات التي يكون فيها حركة السعر سريعة يكون التحديث بشكل أسرع أحيانا كل ساعة.
نتمنى بهذا الموقع أن نكون قدمنا اضافة مفيدة لزوارنا العرب في كل مكان. مرة أخرى نرحب بك و نشكرك على زيارتنا
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
نتمنى بهذا الموقع أن نكون قدمنا اضافة مفيدة لزوارنا العرب في كل مكان. مرة أخرى نرحب بك و نشكرك على زيارتنا
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
أضف اسعار الذهب اليوم الى موقعك 
لاصحاب المواقع:
أضف أسعار الذهب الى موقعك بالعملة التي تريدها و دع زوارك يضطلعون على آخر أسعار الذهب باللغة العربية دون الحاجة الى أن يتركوا موقعك و يذهبوا الى أي مكان آخر. من هنا
تحليلات و مقالات
-
ما هي الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب؟: 26 7 2010 فيما يلي اهم طرق الاستثمار في الذهب لمن يريد ان يفهم اكثر في هذا المجال. الطريقة الأولى: السوق الفورية و هي الطريقة التي يتبعها كبار المشترين والمؤسسات حيث يشترون الذهب من البنوك الكبرى. وت...المزيد
-
توقعات قوية باستمرار ارتفاع اسعار الذهب: 27 5 2010 هناك عاملان متعاكسان حددا سعر الذهب في الفترة الماضية و من المتوقع ان يستمر تأثيرهما في الفترة القادمة: العامل الاقوى هو استمرار تداعيات الازمة المالية و منها ازمة ديون اليونان و العجز الكبي...المزيد
-
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المشغولات الذهبية: 03 5 2010 سجلت اسعار المشغولات الذهبية اعلي معدلات لها منذ عدة سنوات وارتفعت بنسبة تتراوح بين ٥٪ و٠١٪ مقارنة بالاسابيع الماضية.. حيث ارتفعت الاسعار تدريجيا طوال الايام الماضية لتصل...المزيد
-
24 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول وشركاته في الخارج: 24 3 2010 أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان شركات قطاع البترول اكتسبت الخبرة والسمعة الدولية التي تمكنها من الانطلاق خارج مصر وزيادة أنشطتها وتنفيذ مشروعات كبري خارج مصر بعد ان نجحت في السنوا...المزيد
-
تذبذب طفيف في أسعار الذهب: 20 3 2010 شهدت أسعار الذهب تذبذبا طفيفا خلال تعاملات الاسبوع، وأكد المتعاملون في السوق أن سعر الجرام عيار ١٢ شهد تحركا في حدود جنيه وجنيه ونصف الجنيه صعودا وهبوطا متأثرا بالبورصات العالمية....المزيد
-
2010 كيلو انتاج مصر من الذهب والفضة خلال ستين يوما: 19 3 2010 أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن أنتاج مصر من الذهب والفضة خلال الـ٠٦ يوما الماضية فقط بلغ أكثر من طن منها 910 كيلو جرامات من الذهب و 110 كيلو من الفضة وذل...المزيد
أسعار الذهب اليوم في العالم
|
ملحوظة: لمعرفة أسعار الذهب بعملة أخرى, رجاء الضغط على العملة المطلوبة في هذا الجدول |
|||||||||
| الدولة | العملة | الكود | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام الذهب عيار 24 |
جرام الذهب عيار 21 |
جرام الذهب عيار 18 |
جرام الذهب عيار 14 |
آخر تحديث بتوقيت مدينة نيويورك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 4,302.55 | 968.42 | 138.35 | 121.03 | 103.73 | 80.72 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:09 AM | |
| دولار أسترالي | AUD | 1,301.66 | 292.98 | 41.85 | 36.61 | 31.38 | 24.42 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:10 AM | |
| دينار بحريني | BHD | 441.62 | 99.40 | 14.20 | 12.42 | 10.65 | 8.29 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:10 AM | |
| دولار كندي | CAD | 1,208.42 | 271.99 | 38.86 | 33.99 | 29.13 | 22.67 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:10 AM | |
| فرنك سويسرى | CHF | 1,216.97 | 273.92 | 39.13 | 34.23 | 29.34 | 22.83 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:11 AM | |
| دينار جزائري | DZD | 85,799.19 | 19,311.72 | 2,758.82 | 2,413.48 | 2,068.45 | 1,609.74 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:11 AM | |
| جنيه مصري | EGP | 6,678.15 | 1,503.12 | 214.73 | 187.85 | 161.00 | 125.29 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:11 AM | |
| يورو | EUR | 899.05 | 202.36 | 28.91 | 25.29 | 21.67 | 16.87 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:11 AM | |
| جنيه استرليني | GBP | 750.98 | 169.03 | 24.15 | 21.12 | 18.10 | 14.09 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:12 AM | |
| دينار عراقي | IQD | 1,368,195.20 | 307,953.90 | 43,993.41 | 38,486.50 | 32,984.46 | 25,669.70 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:12 AM | |
| دينار إردني | JOD | 829.12 | 186.62 | 26.66 | 23.32 | 19.99 | 15.56 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:12 AM | |
| ين ياباني | JPY | 101,214.82 | 22,781.47 | 3,254.50 | 2,847.11 | 2,440.09 | 1,898.96 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:13 AM | |
| دينار كويتي | KWD | 337.95 | 76.07 | 10.87 | 9.51 | 8.15 | 6.34 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:13 AM | |
| جنيه لبناني | LBP | 1,758,271.40 | 395,752.41 | 56,536.06 | 49,459.11 | 42,388.41 | 32,988.21 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:13 AM | |
| دينار ليبي | LYD | 1,497.63 | 337.09 | 48.16 | 42.13 | 36.10 | 28.10 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:13 AM | |
| درهم مغربي | MAD | 10,012.54 | 2,253.63 | 321.95 | 281.65 | 241.38 | 187.85 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:14 AM | |
| ريال عماني | OMR | 451.11 | 101.54 | 14.51 | 12.69 | 10.88 | 8.46 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:14 AM | |
| ريال قطري | QAR | 4,263.31 | 959.59 | 137.08 | 119.92 | 102.78 | 79.99 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:14 AM | |
| ريال سعودي | SAR | 4,393.10 | 988.80 | 141.26 | 123.58 | 105.91 | 82.42 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:14 AM | |
| جنيه سوداني | SDG | 2,782.08 | 626.19 | 89.46 | 78.26 | 67.07 | 52.20 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:15 AM | |
| ليرة سورية | SYP | 54,587.24 | 12,286.52 | 1,755.22 | 1,535.51 | 1,315.99 | 1,024.15 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:15 AM | |
| دينار تونسي | TND | 1,700.29 | 382.70 | 54.67 | 47.83 | 40.99 | 31.90 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:15 AM | |
| دولار أمريكي | USD | 1,171.40 | 263.66 | 37.67 | 32.95 | 28.24 | 21.98 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:15 AM | |
| ريال يمني | YER | 261,866.47 | 58,941.01 | 8,420.14 | 7,366.15 | 6,313.08 | 4,913.07 | Fri, 30 Jul 2010 08:00:16 AM | |
|
