أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي (USD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD) حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
![]() أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)آخر تحديث: السبت 16 فبراير 2019 01:00 صباحاً بتوقيت مدينة نيويورك |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات |
|||
وحدة الذهب | السعر الحالي السبت 16 فبراير 2019 |
السعر السابق الجمعة 15 فبراير 2019 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 1,321.35 | 1,312.58 | 0.67 % |
جرام الذهب عيار 24 | 42.49 | 42.21 | |
جرام الذهب عيار 22 | 38.94 | 38.68 | |
جرام الذهب عيار 21 | 37.17 | 36.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 31.86 | 31.64 | |
جرام الذهب عيار 14 | 24.79 | 24.63 | |
جرام الذهب عيار 12 | 21.24 | 21.10 | |
جرام الذهب عيار 10 | 17.70 | 17.59 |
منحنى أسعار الذهب في الولايات المتحدة
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالدولار الأمريكي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-فبراير | 1,312.58 | 42.21 | 38.68 | 36.92 | 31.64 | 24.63 |
14-فبراير | 1,308.44 | 42.07 | 38.56 | 36.81 | 31.54 | 24.55 |
13-فبراير | 1,313.09 | 42.22 | 38.70 | 36.94 | 31.66 | 24.64 |
12-فبراير | 1,309.91 | 42.12 | 38.61 | 36.85 | 31.58 | 24.58 |
11-فبراير | 1,311.85 | 42.18 | 38.66 | 36.90 | 31.63 | 24.61 |
10-فبراير | 1,314.15 | 42.26 | 38.73 | 36.97 | 31.68 | 24.66 |
09-فبراير | 1,314.15 | 42.26 | 38.73 | 36.97 | 31.68 | 24.66 |
08-فبراير | 1,308.81 | 42.08 | 38.57 | 36.82 | 31.55 | 24.56 |
07-فبراير | 1,304.07 | 41.93 | 38.43 | 36.68 | 31.44 | 24.47 |
06-فبراير | 1,314.49 | 42.27 | 38.74 | 36.98 | 31.69 | 24.66 |
05-فبراير | 1,314.82 | 42.28 | 38.75 | 36.99 | 31.70 | 24.67 |
04-فبراير | 1,314.09 | 42.25 | 38.73 | 36.96 | 31.68 | 24.65 |
03-فبراير | 1,317.78 | 42.37 | 38.84 | 37.07 | 31.77 | 24.72 |
02-فبراير | 1,317.78 | 42.37 | 38.84 | 37.07 | 31.77 | 24.72 |
01-فبراير | 1,318.62 | 42.40 | 38.86 | 37.09 | 31.79 | 24.74 |
31-يناير | 1,319.30 | 42.42 | 38.88 | 37.11 | 31.81 | 24.75 |
30-يناير | 1,313.11 | 42.22 | 38.70 | 36.94 | 31.66 | 24.64 |
29-يناير | 1,303.64 | 41.92 | 38.42 | 36.67 | 31.43 | 24.46 |
28-يناير | 1,302.80 | 41.89 | 38.40 | 36.65 | 31.41 | 24.44 |
27-يناير | 1,302.85 | 41.89 | 38.40 | 36.65 | 31.41 | 24.44 |
26-يناير | 1,302.85 | 41.89 | 38.40 | 36.65 | 31.41 | 24.44 |
25-يناير | 1,281.90 | 41.22 | 37.78 | 36.06 | 30.90 | 24.05 |
24-يناير | 1,283.05 | 41.26 | 37.81 | 36.09 | 30.93 | 24.07 |
23-يناير | 1,284.08 | 41.29 | 37.84 | 36.12 | 30.96 | 24.09 |
22-يناير | 1,278.94 | 41.12 | 37.69 | 35.98 | 30.83 | 24.00 |
21-يناير | 1,281.85 | 41.22 | 37.78 | 36.06 | 30.90 | 24.05 |
20-يناير | 1,281.62 | 41.21 | 37.77 | 36.05 | 30.90 | 24.05 |
19-يناير | 1,281.62 | 41.21 | 37.77 | 36.05 | 30.90 | 24.05 |
18-يناير | 1,291.79 | 41.54 | 38.07 | 36.34 | 31.14 | 24.24 |
17-يناير | 1,292.56 | 41.56 | 38.09 | 36.36 | 31.16 | 24.25 |
16-يناير | 1,288.89 | 41.44 | 37.99 | 36.26 | 31.07 | 24.18 |
15-يناير | 1,291.44 | 41.53 | 38.06 | 36.33 | 31.13 | 24.23 |
أسعار الفضة اليوم بالدولار الأمريكي (USD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD) حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
![]() أسعار الفضة بالدولار الأمريكي (USD)آخر تحديث: السبت 16 فبراير 2019 01:00 صباحاً بتوقيت مدينة نيويورك |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي السبت 16 فبراير 2019 |
السعر السابق الجمعة 15 فبراير 2019 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
أوقية الفضة | 15.78 | 15.57 | 1.36 % | |
جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 0.51 | 0.50 | |
جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 0.49 | 0.48 | |
جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 0.47 | 0.46 | |
جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 0.46 | 0.45 | |
جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 0.41 | 0.40 |