Prix de l'or aujourd'hui dans Espagne en euro (EUR)

samedi, 1 novembre 2025, 1:45 AM

En direct
3,462.03 Euro/Once
83.49 Euro/Gramme 18K
111.32 Euro/Gramme 24K
64.94 Euro/Gramme 14K

Le prix de l'once d'or à Espagne est de 3,462.03 Euro par once, Le prix du gramme d'or est de 111.32 Euro par gramme carat 24, 102.04 Euro par gramme carat 22, 97.40 Euro par gramme carat 21, 83.49 Euro par gramme carat 18.

Aujourd’hui, le prix de or a diminué de -29.51 Euro (−-0.85%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 37.36%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+114.8%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or affiche une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 3,462.03 Euro.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Espagne en euro

Unité or Euro Dollar US
Once or 3,462.03 4,002.26
Gramme d'or Carat 24 111.32 128.69
Gramme d'or Carat 23 106.68 123.33
Gramme d'or Carat 22 102.04 117.97
Gramme d'or Carat 21 97.40 112.60
Gramme d'or Carat 18 83.49 96.52
Gramme d'or Carat 14 64.94 75.07
Gramme d'or Carat 12 55.66 64.35
Gramme d'or Carat 10 46.38 53.62
Gramme d'or Carat 9 41.74 48.26
Gramme d'or Carat 8 37.11 42.90
?>

Graphique du prix de l'or en Europe

Prix de l'or en Espagne en euro

  • Le prix du lingot d'or 5 grammes 24K en Espagne : 556.60 Euro
  • Le prix du lingot d'or 10 grammes 24K en Espagne : 1,113.19 Euro
  • Le prix du lingot d'or 20 grammes 24K en Espagne : 2,226.39 Euro
  • Le prix du lingot d'or 50 grammes 24K en Espagne : 5,565.97 Euro
  • Le prix du lingot d'or 100 grammes 24K en Espagne : 11,131.95 Euro
  • Le prix du lingot d'or 250 grammes 24K en Espagne : 27,829.86 Euro
  • Le prix du lingot d'or 500 grammes 24K en Espagne : 55,659.73 Euro
  • Le prix du lingot d'or 1000 grammes 24K en Espagne : 111,319.45 Euro

Prix de l'or en Espagne en novembre 2025 en euro

Date Once or Gramme d'or Carat 24 Gramme d'or Carat 22 Gramme d'or Carat 21 Gramme d'or Carat 18 Gramme d'or Carat 14
1 novembre 2025 3,462.03 111.32 102.04 97.40 83.49 64.94
31 octobre 2025 3,471.02 111.61 102.30 97.64 83.68 65.12
30 octobre 2025 3,471.51 111.62 102.31 97.65 83.69 65.13
29 octobre 2025 3,434.10 110.42 101.21 96.60 82.79 64.43
28 octobre 2025 3,402.33 109.40 100.28 95.71 82.02 63.83
27 octobre 2025 3,436.97 110.51 101.30 96.68 82.86 64.48
26 octobre 2025 3,545.47 114.00 104.49 99.73 85.47 66.52
25 octobre 2025 3,539.92 113.82 104.33 99.58 85.34 66.42
24 octobre 2025 3,539.18 113.80 104.31 99.56 85.32 66.40
23 octobre 2025 3,556.83 114.37 104.83 100.05 85.75 66.73
22 octobre 2025 3,499.89 112.54 103.15 98.45 84.38 65.66
21 octobre 2025 3,546.40 114.03 104.52 99.76 85.50 66.54
20 octobre 2025 3,734.13 120.07 110.05 105.04 90.02 70.06
19 octobre 2025 3,650.68 117.39 107.59 102.69 88.01 68.49
18 octobre 2025 3,650.44 117.38 107.59 102.68 88.00 68.49
17 octobre 2025 3,616.32 116.28 106.58 101.72 87.18 67.85
16 octobre 2025 3,671.93 118.07 108.22 103.29 88.52 68.89
15 octobre 2025 3,613.02 116.17 106.48 101.63 87.10 67.79
14 octobre 2025 3,576.78 115.01 105.42 100.61 86.23 67.11
13 octobre 2025 3,541.23 113.87 104.37 99.61 85.37 66.44
12 octobre 2025 3,455.87 111.12 101.85 97.21 83.31 64.84
11 octobre 2025 3,455.87 111.12 101.85 97.21 83.31 64.84
10 octobre 2025 3,434.16 110.42 101.21 96.60 82.79 64.43
9 octobre 2025 3,419.21 109.94 100.77 96.18 82.43 64.15
8 octobre 2025 3,487.89 112.15 102.80 98.11 84.09 65.44
7 octobre 2025 3,414.72 109.80 100.64 96.05 82.32 64.07
6 octobre 2025 3,375.30 108.53 99.48 94.95 81.37 63.33
5 octobre 2025 3,315.06 106.59 97.70 93.25 79.92 62.20
4 octobre 2025 3,315.06 106.59 97.70 93.25 79.92 62.20
3 octobre 2025 3,303.24 106.21 97.35 92.92 79.63 61.97
2 octobre 2025 3,283.50 105.58 96.77 92.36 79.16 61.60

Performance de l’or en euro

Période Date Taux EUR/oz Changement Changement %
1 jour 2025-10-31 3,462.03 -29.51 -0.85%
1 semaine 2025-10-25 3,539.92 -77.89 -2.20%
30 Jours 2025-10-02 3,283.50 +178.54 +5.44%
6 Mois 2025-05-01 2,849.80 +612.24 +21.48%
1 An 2024-11-01 2,520.33 +941.70 +37.36%
5 ans 2020-11-01 1,611.58 +1,850.45 +114.82%
10 ans 2015-11-01 1,033.46 +2,428.58 +235.00%