Prix de l’or 24K en Sierra Leone aujourd’hui

jeudi, 12 mars 2026, 9:17 AM

En direct
102,230,583.47 Leone de Sierra Leone/Once 24K
3,286,713.26 Leone de Sierra Leone/Gramme 24K
3,286,713,258.56 Leone de Sierra Leone/Kilogramme 24K
38,336,468.80 Leone de Sierra Leone/Tola 24K

Le prix de l’or 24K en Sierra Leone est de 3,286,713.26 Leone de Sierra Leone par gramme 24K, 102,230,583.47 Leone de Sierra Leone par once 24K, 38,336,468.80 Leone de Sierra Leone par tola 24K, 3,286,713,258.56 Leone de Sierra Leone par kilogramme 24K.

Aujourd’hui, le prix de or a augmenté de 26,657.08 Leone de Sierra Leone par gramme 24K (+0.82%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 67.35%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+480.5%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or montre une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 3,289,215.14 Leone de Sierra Leone par gramme 24K.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Sierra Leone en leone sierra-léonais par 24K

Unité or Leone de Sierra Leone Dollar US
Or 24K Once 102,230,583.47 5,175.97
Or 24K Gramme 3,286,713.26 166.41
Or 24K Kilogramme 3,286,713,258.56 166,407.44
Or 24K Tola 38,336,468.80 1,940.99

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Sierra Leone

Or 24K Gramme Aujourd’hui
Prix de l'offre 3,286,548.92 SLL
Prix demandé 3,286,877.59 SLL
Prix ouvert 3,260,056.18 SLL
Changement 26,657.08 SLL
Cambio % 0.82%
Année précédente
Plus haut sur un mois 3,586,007.58 SLL
Plus bas sur un mois 3,288,631.34 SLL
Plus haut sur 6 mois 3,605,184.09 SLL
Plus bas sur 6 mois 2,460,472.35 SLL
Plus haut 1 an 3,605,184.09 SLL
Plus bas sur un an 1,965,508.53 SLL

Graphique du prix de l’or en Sierra Leone en leone sierra-léonais par 24K Gramme

Prix de l'or en Sierra Leone en mars 2026 en leone sierra-léonais par 24K

Date Or Once 24K Or Gramme 24K Or Kilogramme 24K Or Tola 24K
12 mars 2026 102,308,402.41 3,289,215.14 3,289,215,137.48 38,365,650.90
11 mars 2026 108,650,259.07 3,493,105.83 3,493,105,829.02 40,743,847.15
10 mars 2026 109,787,958.12 3,529,682.85 3,529,682,853.40 41,170,484.29
9 mars 2026 106,987,244.90 3,439,639.92 3,439,639,923.47 40,120,216.84
8 mars 2026 108,650,259.07 3,493,105.83 3,493,105,829.02 40,743,847.15
7 mars 2026 108,650,259.07 3,493,105.83 3,493,105,829.02 40,743,847.15
6 mars 2026 107,535,897.44 3,457,279.10 3,457,279,102.56 40,325,961.54
5 mars 2026 105,906,565.66 3,404,896.09 3,404,896,085.86 39,714,962.12
4 mars 2026 107,535,897.44 3,457,279.10 3,457,279,102.56 40,325,961.54
3 mars 2026 106,444,162.44 3,422,179.82 3,422,179,822.34 39,916,560.91
2 mars 2026 111,539,893.62 3,586,007.58 3,586,007,579.79 41,827,460.11
1 mars 2026 110,949,735.45 3,567,033.99 3,567,033,994.71 41,606,150.79
28 février 2026 110,949,735.45 3,567,033.99 3,567,033,994.71 41,606,150.79
27 février 2026 109,787,958.12 3,529,682.85 3,529,682,853.40 41,170,484.29
26 février 2026 108,090,206.19 3,475,100.13 3,475,100,128.87 40,533,827.32
25 février 2026 109,216,145.83 3,511,299.09 3,511,299,088.54 40,956,054.69
24 février 2026 108,090,206.19 3,475,100.13 3,475,100,128.87 40,533,827.32
23 février 2026 109,216,145.83 3,511,299.09 3,511,299,088.54 40,956,054.69
22 février 2026 106,987,244.90 3,439,639.92 3,439,639,923.47 40,120,216.84
21 février 2026 106,987,244.90 3,439,639.92 3,439,639,923.47 40,120,216.84
20 février 2026 106,444,162.44 3,422,179.82 3,422,179,822.34 39,916,560.91
19 février 2026 104,325,870.65 3,354,076.74 3,354,076,741.29 39,122,201.49
18 février 2026 104,847,500.00 3,370,847.13 3,370,847,125.00 39,317,812.50
17 février 2026 102,290,243.90 3,288,631.34 3,288,631,341.46 38,358,841.46
16 février 2026 104,847,500.00 3,370,847.13 3,370,847,125.00 39,317,812.50
15 février 2026 105,906,565.66 3,404,896.09 3,404,896,085.86 39,714,962.12
14 février 2026 105,906,565.66 3,404,896.09 3,404,896,085.86 39,714,962.12
13 février 2026 105,374,371.86 3,387,786.06 3,387,786,055.28 39,515,389.45
12 février 2026 103,809,405.94 3,337,472.40 3,337,472,400.99 38,928,527.23
11 février 2026 106,987,244.90 3,439,639.92 3,439,639,923.47 40,120,216.84

Performance de l’or en leone sierra-léonais / 24K Gramme

Période Date Taux SLL/Gramme 24K Changement Changement %
1 jour 2026-03-12 3,286,713.26 +26,657.08 +0.82%
1 semaine 2026-03-05 3,404,896.09 -115,680.95 -3.40%
30 Jours 2026-02-10 3,387,786.06 -98,570.92 -2.91%
6 Mois 2025-09-12 2,460,472.35 +828,742.78 +33.68%
1 An 2025-03-12 1,965,508.53 +1,323,706.61 +67.35%
5 ans 2021-03-12 566,570.17 +2,722,644.97 +480.55%
10 ans 2016-03-12 162,954.80 +3,126,260.34 +1,918.48%