Convertisseur de devises
Bienvenue!
Bienvenue et merci de votre visite sur ce site qui est dédiée à ceux qui ont besoin d'une méthode constante et fiable de connaître les plus récents taux de change et des prix de l'or.
Les prix sont actualisés régulièrement au moins tous les 6 heures et parfois même chaque heure en période de mouvements de prix fort.
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
Les prix sont actualisés régulièrement au moins tous les 6 heures et parfois même chaque heure en période de mouvements de prix fort.
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
Prix de l'or au cours des 50 derniers jours Once / USD
Prix de l'or aujourd'hui Dans le monde
|
Remarque: pour trouver des prix de l'or par une autre devise, S'il vous plaît cliquer sur la monnaie correspondante dans ce tableau. |
|||||||||
| Pays | Monnaie | Code | Oonce d'or | Livre d'or | Gramme d'or 24 carats |
Gramme d'or 21 carats |
Gramme d'or 18 carats |
Gramme d'or 14 carats |
Dernière mise à jour Selon le fuseau horaire du New York |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 4,610.22 | 1,037.67 | 148.24 | 129.68 | 111.14 | 86.50 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| dollar australien | AUD | 1,366.16 | 307.50 | 43.93 | 38.43 | 32.94 | 25.63 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Dinar bahreïni | BHD | 473.34 | 106.54 | 15.22 | 13.31 | 11.41 | 8.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Dollar canadien | CAD | 1,301.39 | 292.92 | 41.85 | 36.61 | 31.37 | 24.42 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Franc suisse | CHF | 1,269.51 | 285.74 | 40.82 | 35.71 | 30.61 | 23.82 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Dinar Algérien | DZD | 93,826.20 | 21,118.44 | 3,016.92 | 2,639.27 | 2,261.96 | 1,760.34 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Livre égyptienne | EGP | 7,160.67 | 1,611.73 | 230.25 | 201.43 | 172.63 | 134.35 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Euros | EUR | 986.46 | 222.03 | 31.72 | 27.75 | 23.78 | 18.51 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| British Pound | GBP | 811.11 | 182.56 | 26.08 | 22.82 | 19.55 | 15.22 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Algérie | IQD | 1,468,809.94 | 330,600.31 | 47,228.62 | 41,316.74 | 35,410.08 | 27,557.41 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Dinar jordanien | JOD | 888.93 | 200.08 | 28.58 | 25.01 | 21.43 | 16.68 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Yen Japonais | JPY | 105,254.80 | 23,690.79 | 3,384.40 | 2,960.75 | 2,537.48 | 1,974.76 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Dinar koweïtien | KWD | 361.50 | 81.37 | 11.62 | 10.17 | 8.71 | 6.78 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Livre libanaise | LBP | 1,884,682.80 | 424,205.13 | 60,600.73 | 53,014.99 | 45,435.94 | 35,359.90 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Dinar Lybien | LYD | 1,611.80 | 362.79 | 51.83 | 45.34 | 38.86 | 30.24 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Dirham marocain | MAD | 10,932.92 | 2,460.79 | 351.54 | 307.54 | 263.57 | 205.12 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Rial Omani | OMR | 482.75 | 108.66 | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 9.06 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Rial qatari | QAR | 4,569.56 | 1,028.52 | 146.93 | 128.54 | 110.16 | 85.73 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Rial Saoudien | SAR | 4,707.38 | 1,059.54 | 151.36 | 132.42 | 113.49 | 88.32 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Livre soudanaise | SDG | 2,978.59 | 670.42 | 95.77 | 83.79 | 71.81 | 55.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Livre syrienne | SYP | 58,555.08 | 13,179.60 | 1,882.80 | 1,647.12 | 1,411.65 | 1,098.59 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Dinar Tunisien | TND | 1,863.97 | 419.54 | 59.93 | 52.43 | 44.94 | 34.97 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| US Dollar | USD | 1,255.20 | 282.52 | 40.36 | 35.31 | 30.26 | 23.55 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| Yémen Riyal | YER | 270,558.36 | 60,897.38 | 8,699.63 | 7,610.64 | 6,522.62 | 5,076.14 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
