خدمة تحويل العملات
مرحبا بكم!
عزيزي الزائر: نرحب بك في هذا الموقع الذي نقدمه هدية لكل من يرغب في أن يكون على علم بآخر أسعار العملات و أسعار الذهب في السوق العربية و العالمية. الأسعار في هذا الموقع يتم تحديثها بشكل مستمر, على الأقل مرتين يوميا و في الأوقات التي يكون فيها حركة السعر سريعة يكون التحديث بشكل أسرع أحيانا كل ساعة.
نتمنى بهذا الموقع أن نكون قدمنا اضافة مفيدة لزوارنا العرب في كل مكان. مرة أخرى نرحب بك و نشكرك على زيارتنا
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
نتمنى بهذا الموقع أن نكون قدمنا اضافة مفيدة لزوارنا العرب في كل مكان. مرة أخرى نرحب بك و نشكرك على زيارتنا
اضف هذا الموقع الى المفضلة!
أضف اسعار الذهب اليوم الى موقعك 
لاصحاب المواقع:
أضف أسعار الذهب الى موقعك بالعملة التي تريدها و دع زوارك يضطلعون على آخر أسعار الذهب باللغة العربية دون الحاجة الى أن يتركوا موقعك و يذهبوا الى أي مكان آخر. من هنا
تحليلات و مقالات
-
ما هي الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب؟: 26 7 2010 فيما يلي اهم طرق الاستثمار في الذهب لمن يريد ان يفهم اكثر في هذا المجال. الطريقة الأولى: السوق الفورية و هي الطريقة التي يتبعها كبار المشترين والمؤسسات حيث يشترون الذهب من البنوك الكبرى. وت...المزيد
-
توقعات قوية باستمرار ارتفاع اسعار الذهب: 27 5 2010 هناك عاملان متعاكسان حددا سعر الذهب في الفترة الماضية و من المتوقع ان يستمر تأثيرهما في الفترة القادمة: العامل الاقوى هو استمرار تداعيات الازمة المالية و منها ازمة ديون اليونان و العجز الكبي...المزيد
-
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المشغولات الذهبية: 03 5 2010 سجلت اسعار المشغولات الذهبية اعلي معدلات لها منذ عدة سنوات وارتفعت بنسبة تتراوح بين ٥٪ و٠١٪ مقارنة بالاسابيع الماضية.. حيث ارتفعت الاسعار تدريجيا طوال الايام الماضية لتصل...المزيد
-
24 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول وشركاته في الخارج: 24 3 2010 أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان شركات قطاع البترول اكتسبت الخبرة والسمعة الدولية التي تمكنها من الانطلاق خارج مصر وزيادة أنشطتها وتنفيذ مشروعات كبري خارج مصر بعد ان نجحت في السنوا...المزيد
-
تذبذب طفيف في أسعار الذهب: 20 3 2010 شهدت أسعار الذهب تذبذبا طفيفا خلال تعاملات الاسبوع، وأكد المتعاملون في السوق أن سعر الجرام عيار ١٢ شهد تحركا في حدود جنيه وجنيه ونصف الجنيه صعودا وهبوطا متأثرا بالبورصات العالمية....المزيد
-
2010 كيلو انتاج مصر من الذهب والفضة خلال ستين يوما: 19 3 2010 أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن أنتاج مصر من الذهب والفضة خلال الـ٠٦ يوما الماضية فقط بلغ أكثر من طن منها 910 كيلو جرامات من الذهب و 110 كيلو من الفضة وذل...المزيد
أسعار الذهب اليوم في العالم
|
ملحوظة: لمعرفة أسعار الذهب بعملة أخرى, رجاء الضغط على العملة المطلوبة في هذا الجدول |
|||||||||
| الدولة | العملة | الكود | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام الذهب عيار 24 |
جرام الذهب عيار 21 |
جرام الذهب عيار 18 |
جرام الذهب عيار 14 |
آخر تحديث بتوقيت مدينة نيويورك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 4,610.22 | 1,037.67 | 148.24 | 129.68 | 111.14 | 86.50 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| دولار أسترالي | AUD | 1,366.16 | 307.50 | 43.93 | 38.43 | 32.94 | 25.63 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| دينار بحريني | BHD | 473.34 | 106.54 | 15.22 | 13.31 | 11.41 | 8.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| دولار كندي | CAD | 1,301.39 | 292.92 | 41.85 | 36.61 | 31.37 | 24.42 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| فرنك سويسرى | CHF | 1,269.51 | 285.74 | 40.82 | 35.71 | 30.61 | 23.82 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| دينار جزائري | DZD | 93,826.20 | 21,118.44 | 3,016.92 | 2,639.27 | 2,261.96 | 1,760.34 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| جنيه مصري | EGP | 7,160.67 | 1,611.73 | 230.25 | 201.43 | 172.63 | 134.35 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| يورو | EUR | 986.46 | 222.03 | 31.72 | 27.75 | 23.78 | 18.51 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| جنيه استرليني | GBP | 811.11 | 182.56 | 26.08 | 22.82 | 19.55 | 15.22 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| دينار عراقي | IQD | 1,468,809.94 | 330,600.31 | 47,228.62 | 41,316.74 | 35,410.08 | 27,557.41 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| دينار إردني | JOD | 888.93 | 200.08 | 28.58 | 25.01 | 21.43 | 16.68 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| ين ياباني | JPY | 105,254.80 | 23,690.79 | 3,384.40 | 2,960.75 | 2,537.48 | 1,974.76 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| دينار كويتي | KWD | 361.50 | 81.37 | 11.62 | 10.17 | 8.71 | 6.78 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| جنيه لبناني | LBP | 1,884,682.80 | 424,205.13 | 60,600.73 | 53,014.99 | 45,435.94 | 35,359.90 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| دينار ليبي | LYD | 1,611.80 | 362.79 | 51.83 | 45.34 | 38.86 | 30.24 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| درهم مغربي | MAD | 10,932.92 | 2,460.79 | 351.54 | 307.54 | 263.57 | 205.12 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| ريال عماني | OMR | 482.75 | 108.66 | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 9.06 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| ريال قطري | QAR | 4,569.56 | 1,028.52 | 146.93 | 128.54 | 110.16 | 85.73 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| ريال سعودي | SAR | 4,707.38 | 1,059.54 | 151.36 | 132.42 | 113.49 | 88.32 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| جنيه سوداني | SDG | 2,978.59 | 670.42 | 95.77 | 83.79 | 71.81 | 55.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| ليرة سورية | SYP | 58,555.08 | 13,179.60 | 1,882.80 | 1,647.12 | 1,411.65 | 1,098.59 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| دينار تونسي | TND | 1,863.97 | 419.54 | 59.93 | 52.43 | 44.94 | 34.97 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| دولار أمريكي | USD | 1,255.20 | 282.52 | 40.36 | 35.31 | 30.26 | 23.55 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| ريال يمني | YER | 270,558.36 | 60,897.38 | 8,699.63 | 7,610.64 | 6,522.62 | 5,076.14 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
|
