|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:33 AM بتوقيت مدينة صنعاء |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 270,558.36 | 270,763.13 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 60,897.38 | 60,943.47 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 8,699.63 | 8,706.21 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 7,610.64 | 7,616.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 6,522.62 | 6,527.56 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 5,076.14 | 5,079.98 | |
أسعار الذهب اليوم (ريال يمني)- YER
|
