|
آخر تحديث: Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM بتوقيت مدينة نيويورك |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,255.20 | 1,256.15 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 282.52 | 282.73 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 40.36 | 40.39 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 35.31 | 35.33 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 30.26 | 30.28 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 23.55 | 23.57 | |
أسعار الذهب اليوم (دولار أمريكي)- USD
|
