|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:32 AM بتوقيت مدينة دمشق |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 58,555.08 | 58,599.40 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 13,179.60 | 13,189.58 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,882.80 | 1,884.23 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,647.12 | 1,648.37 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,411.65 | 1,412.71 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,098.59 | 1,099.43 | |
أسعار الذهب اليوم (ليرة سورية)- SYP
|
