|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:32 AM بتوقيت مدينة الخرطوم |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 2,978.59 | 2,980.84 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 670.42 | 670.93 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 95.77 | 95.85 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 83.79 | 83.85 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 71.81 | 71.86 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 55.88 | 55.93 | |
أسعار الذهب اليوم (جنيه سوداني)- SDG
|
