|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:32 AM بتوقيت مدينة الرياض |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,707.38 | 4,710.94 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 1,059.54 | 1,060.34 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 151.36 | 151.48 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 132.42 | 132.52 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 113.49 | 113.57 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 88.32 | 88.39 | |
أسعار الذهب اليوم (ريال سعودي)- SAR
|
