|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 12:00:31 AM بتوقيت مدينة طرابلس |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,611.80 | 1,613.78 | -0.12 % |
| جنيه الذهب | 362.79 | 363.23 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 51.83 | 51.89 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 45.34 | 45.39 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 38.86 | 38.90 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 30.24 | 30.28 | |
أسعار الذهب اليوم (دينار ليبي)- LYD
|
