|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:30 AM بتوقيت مدينة بيروت |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,884,682.80 | 1,886,109.23 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 424,205.13 | 424,526.19 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 60,600.73 | 60,646.60 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 53,014.99 | 53,055.11 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 45,435.94 | 45,470.33 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 35,359.90 | 35,386.66 | |
أسعار الذهب اليوم (جنيه لبناني)- LBP
|
