|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:30 AM بتوقيت مدينة الكويت |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 361.50 | 361.77 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 81.37 | 81.43 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 11.62 | 11.63 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 10.17 | 10.18 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 8.71 | 8.72 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 6.78 | 6.79 | |
أسعار الذهب اليوم (دينار كويتي)- KWD
|
