|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:29 AM بتوقيت مدينة عمان |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 888.93 | 889.61 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 200.08 | 200.23 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 28.58 | 28.60 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 25.01 | 25.02 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 21.43 | 21.45 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 16.68 | 16.69 | |
أسعار الذهب اليوم (دينار إردني)- JOD
|
