|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:29 AM بتوقيت مدينة بغداد |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,468,809.94 | 1,470,009.54 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 330,600.31 | 330,870.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 47,228.62 | 47,267.19 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 41,316.74 | 41,350.48 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 35,410.08 | 35,439.00 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 27,557.41 | 27,579.92 | |
أسعار الذهب اليوم (دينار عراقي)- IQD
|
