|
آخر تحديث: Wed, 08 Sep 2010 11:00:29 PM بتوقيت مدينة لندن |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 811.11 | 812.23 | -0.14 % |
| جنيه الذهب | 182.56 | 182.82 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 26.08 | 26.12 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 22.82 | 22.85 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 19.55 | 19.58 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 15.22 | 15.24 | |
أسعار الذهب اليوم (جنيه استرليني)- GBP
|
