|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 12:00:29 AM بتوقيت مدينة بروكسل |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 986.46 | 988.09 | -0.16 % |
| جنيه الذهب | 222.03 | 222.40 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 31.72 | 31.77 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 27.75 | 27.79 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 23.78 | 23.82 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 18.51 | 18.54 | |
أسعار الذهب اليوم (يورو)- EUR
|
