|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 01:00:28 AM بتوقيت مدينة القاهرة |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,160.67 | 7,166.08 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 1,611.73 | 1,612.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.25 | 230.42 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.43 | 201.58 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.63 | 172.76 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.35 | 134.45 | |
أسعار الذهب اليوم (جنيه مصري)- EGP
|
