|
آخر تحديث: Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM بتوقيت مدينة أوتاوا |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,301.39 | 1,302.38 | -0.08 % |
| جنيه الذهب | 292.92 | 293.14 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 41.85 | 41.88 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 36.61 | 36.64 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 31.37 | 31.40 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 24.42 | 24.43 | |
أسعار الذهب اليوم (دولار كندي)- CAD
|
