|
آخر تحديث: Thu, 09 Sep 2010 08:00:27 AM بتوقيت مدينة سدني |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,366.16 | 1,369.96 | -0.28 % |
| جنيه الذهب | 307.50 | 308.35 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 43.93 | 44.05 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 38.43 | 38.54 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 32.94 | 33.03 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 25.63 | 25.70 | |
أسعار الذهب اليوم (دولار أسترالي)- AUD
|
