أسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني (YER)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني (YER) حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في اليمن (YER)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 03:00 صباحاً بتوقيت مدينة صنعاء |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 293,776.44 | 297,346.48 | -1.20 % | جرام الذهب عيار 24 | 9,446.19 | 9,560.98 |
| جرام الذهب عيار 22 | 8,658.31 | 8,763.53 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 8,263.75 | 8,364.18 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 7,082.36 | 7,168.43 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 5,511.75 | 5,578.73 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 4,723.09 | 4,780.49 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 3,935.91 | 3,983.74 | |
منحنى أسعار الذهب في اليمن
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالريال اليمني
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-يونيو | 297,346.48 | 66,926.86 | 9,560.98 | 8,763.53 | 8,364.18 | 7,168.43 | 5,578.73 |
| 17-يونيو | 298,498.65 | 67,186.19 | 9,598.03 | 8,797.48 | 8,396.59 | 7,196.21 | 5,600.35 |
| 16-يونيو | 298,509.60 | 67,188.65 | 9,598.38 | 8,797.81 | 8,396.89 | 7,196.47 | 5,600.56 |
| 15-يونيو | 298,509.60 | 67,188.65 | 9,598.38 | 8,797.81 | 8,396.89 | 7,196.47 | 5,600.56 |
| 14-يونيو | 297,677.55 | 67,001.38 | 9,571.63 | 8,773.28 | 8,373.49 | 7,176.41 | 5,584.94 |
| 13-يونيو | 298,207.71 | 67,120.71 | 9,588.67 | 8,788.91 | 8,388.40 | 7,189.19 | 5,594.89 |
| 12-يونيو | 295,414.26 | 66,491.96 | 9,498.85 | 8,706.58 | 8,309.82 | 7,121.85 | 5,542.48 |
| 11-يونيو | 296,899.95 | 66,826.35 | 9,546.62 | 8,750.37 | 8,351.62 | 7,157.67 | 5,570.36 |
| 10-يونيو | 298,309.65 | 67,143.65 | 9,591.95 | 8,791.91 | 8,391.27 | 7,191.65 | 5,596.80 |
| 09-يونيو | 297,066.03 | 66,863.74 | 9,551.96 | 8,755.26 | 8,356.29 | 7,161.67 | 5,573.47 |
| 08-يونيو | 297,066.03 | 66,863.74 | 9,551.96 | 8,755.26 | 8,356.29 | 7,161.67 | 5,573.47 |
| 07-يونيو | 302,865.75 | 68,169.14 | 9,738.45 | 8,926.19 | 8,519.43 | 7,301.49 | 5,682.28 |
| 06-يونيو | 299,966.84 | 67,516.65 | 9,645.24 | 8,840.76 | 8,437.89 | 7,231.60 | 5,627.90 |
| 05-يونيو | 302,228.06 | 68,025.61 | 9,717.94 | 8,907.40 | 8,501.49 | 7,286.12 | 5,670.32 |
| 04-يونيو | 303,133.57 | 68,229.42 | 9,747.06 | 8,934.09 | 8,526.96 | 7,307.95 | 5,687.31 |
| 03-يونيو | 299,331.74 | 67,373.70 | 9,624.81 | 8,822.04 | 8,420.02 | 7,216.29 | 5,615.98 |
| 02-يونيو | 298,550.13 | 67,197.78 | 9,599.68 | 8,799.00 | 8,398.03 | 7,197.45 | 5,601.32 |
| 01-يونيو | 298,550.13 | 67,197.78 | 9,599.68 | 8,799.00 | 8,398.03 | 7,197.45 | 5,601.32 |
| 31-مايو | 304,850.55 | 68,615.88 | 9,802.27 | 8,984.69 | 8,575.26 | 7,349.34 | 5,719.52 |
| 30-مايو | 299,832.17 | 67,486.34 | 9,640.91 | 8,836.79 | 8,434.10 | 7,228.36 | 5,625.37 |
| 29-مايو | 297,536.93 | 66,969.73 | 9,567.10 | 8,769.14 | 8,369.53 | 7,173.02 | 5,582.31 |
| 28-مايو | 298,815.61 | 67,257.53 | 9,608.22 | 8,806.83 | 8,405.50 | 7,203.85 | 5,606.30 |
| 27-مايو | 298,745.45 | 67,241.74 | 9,605.96 | 8,804.76 | 8,403.53 | 7,202.16 | 5,604.98 |
| 26-مايو | 297,504.74 | 66,962.48 | 9,566.07 | 8,768.19 | 8,368.63 | 7,172.25 | 5,581.70 |
| 25-مايو | 297,504.74 | 66,962.48 | 9,566.07 | 8,768.19 | 8,368.63 | 7,172.25 | 5,581.70 |
| 24-مايو | 299,342.72 | 67,376.17 | 9,625.17 | 8,822.36 | 8,420.33 | 7,216.56 | 5,616.19 |
| 23-مايو | 293,437.01 | 66,046.92 | 9,435.27 | 8,648.31 | 8,254.21 | 7,074.18 | 5,505.38 |
| 22-مايو | 295,393.21 | 66,487.22 | 9,498.17 | 8,705.96 | 8,309.23 | 7,121.34 | 5,542.09 |
| 21-مايو | 298,550.05 | 67,197.76 | 9,599.68 | 8,799.00 | 8,398.03 | 7,197.45 | 5,601.31 |
| 20-مايو | 288,565.28 | 64,950.38 | 9,278.63 | 8,504.72 | 8,117.17 | 6,956.73 | 5,413.98 |
| 19-مايو | 291,945.48 | 65,711.20 | 9,387.31 | 8,604.35 | 8,212.25 | 7,038.22 | 5,477.40 |
| 18-مايو | 291,945.48 | 65,711.20 | 9,387.31 | 8,604.35 | 8,212.25 | 7,038.22 | 5,477.40 |
تفاصيل أسعار الذهب بالريال اليمني للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 294,178.6563 |
| Ask: | 294,105.3125 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في اليمن بالريال اليمني (YER)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في اليمن بالريال اليمني (YER) حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في اليمن (YER)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 03:00 صباحاً بتوقيت مدينة صنعاء |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 4,658.57 | 4,708.50 | -1.06 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 149.64 | 151.25 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 143.50 | 145.04 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 138.56 | 140.04 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 134.81 | 136.26 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 119.83 | 121.12 | |
منحنى أسعار الفضة في اليمن