أسعار الذهب اليوم في باكستان بالروبية الباكستانية (PKR)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في باكستان بالروبية الباكستانية (PKR) حسب التوقيت المحلي لمدينة اسلام أباد بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في باكستان (PKR)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 12:00 مساءً بتوقيت مدينة اسلام أباد |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 135,058.45 | 136,430.32 | -1.01 % | جرام الذهب عيار 24 | 4,342.72 | 4,386.83 |
| جرام الذهب عيار 22 | 3,980.50 | 4,020.93 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 3,799.11 | 3,837.70 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 3,255.99 | 3,289.06 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 2,533.93 | 2,559.67 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 2,171.36 | 2,193.41 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 1,809.46 | 1,827.84 | |
منحنى أسعار الذهب في باكستان
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالروبية الباكستانية
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-يونيو | 136,430.32 | 30,707.79 | 4,386.83 | 4,020.93 | 3,837.70 | 3,289.06 | 2,559.67 |
| 17-يونيو | 137,042.39 | 30,845.55 | 4,406.51 | 4,038.97 | 3,854.92 | 3,303.82 | 2,571.15 |
| 16-يونيو | 137,113.00 | 30,861.45 | 4,408.78 | 4,041.06 | 3,856.91 | 3,305.52 | 2,572.48 |
| 15-يونيو | 137,113.00 | 30,861.45 | 4,408.78 | 4,041.06 | 3,856.91 | 3,305.52 | 2,572.48 |
| 14-يونيو | 136,431.08 | 30,707.96 | 4,386.85 | 4,020.96 | 3,837.72 | 3,289.08 | 2,559.68 |
| 13-يونيو | 136,954.94 | 30,825.87 | 4,403.70 | 4,036.40 | 3,852.46 | 3,301.71 | 2,569.51 |
| 12-يونيو | 135,862.32 | 30,579.94 | 4,368.56 | 4,004.19 | 3,821.72 | 3,275.37 | 2,549.01 |
| 11-يونيو | 136,427.84 | 30,707.23 | 4,386.75 | 4,020.86 | 3,837.63 | 3,289.00 | 2,559.62 |
| 10-يونيو | 136,660.71 | 30,759.65 | 4,394.24 | 4,027.73 | 3,844.18 | 3,294.62 | 2,563.99 |
| 09-يونيو | 136,286.22 | 30,675.36 | 4,382.19 | 4,016.69 | 3,833.65 | 3,285.59 | 2,556.96 |
| 08-يونيو | 136,286.22 | 30,675.36 | 4,382.19 | 4,016.69 | 3,833.65 | 3,285.59 | 2,556.96 |
| 07-يونيو | 139,063.19 | 31,300.40 | 4,471.49 | 4,098.53 | 3,911.76 | 3,352.54 | 2,609.07 |
| 06-يونيو | 137,845.57 | 31,026.33 | 4,432.33 | 4,062.65 | 3,877.51 | 3,323.18 | 2,586.22 |
| 05-يونيو | 138,596.26 | 31,195.30 | 4,456.47 | 4,084.77 | 3,898.63 | 3,341.28 | 2,600.31 |
| 04-يونيو | 139,067.35 | 31,301.33 | 4,471.62 | 4,098.65 | 3,911.88 | 3,352.64 | 2,609.14 |
| 03-يونيو | 137,415.87 | 30,929.62 | 4,418.52 | 4,049.98 | 3,865.43 | 3,312.82 | 2,578.16 |
| 02-يونيو | 136,616.87 | 30,749.78 | 4,392.83 | 4,026.43 | 3,842.95 | 3,293.56 | 2,563.17 |
| 01-يونيو | 136,644.63 | 30,756.03 | 4,393.72 | 4,027.25 | 3,843.73 | 3,294.23 | 2,563.69 |
| 31-مايو | 139,902.94 | 31,489.41 | 4,498.49 | 4,123.28 | 3,935.39 | 3,372.78 | 2,624.82 |
| 30-مايو | 137,425.56 | 30,931.80 | 4,418.83 | 4,050.27 | 3,865.70 | 3,313.06 | 2,578.34 |
| 29-مايو | 136,664.37 | 30,760.47 | 4,394.35 | 4,027.83 | 3,844.29 | 3,294.71 | 2,564.06 |
| 28-مايو | 136,918.62 | 30,817.70 | 4,402.53 | 4,035.33 | 3,851.44 | 3,300.83 | 2,568.83 |
| 27-مايو | 136,980.37 | 30,831.59 | 4,404.51 | 4,037.15 | 3,853.17 | 3,302.32 | 2,569.99 |
| 26-مايو | 136,307.23 | 30,680.08 | 4,382.87 | 4,017.31 | 3,834.24 | 3,286.10 | 2,557.36 |
| 25-مايو | 136,444.78 | 30,711.04 | 4,387.29 | 4,021.36 | 3,838.11 | 3,289.41 | 2,559.94 |
| 24-مايو | 137,365.16 | 30,918.20 | 4,416.89 | 4,048.49 | 3,864.00 | 3,311.60 | 2,577.21 |
| 23-مايو | 134,785.30 | 30,337.53 | 4,333.93 | 3,972.45 | 3,791.43 | 3,249.40 | 2,528.80 |
| 22-مايو | 135,587.34 | 30,518.05 | 4,359.72 | 3,996.09 | 3,813.99 | 3,268.74 | 2,543.85 |
| 21-مايو | 136,925.17 | 30,819.17 | 4,402.74 | 4,035.52 | 3,851.62 | 3,300.99 | 2,568.95 |
| 20-مايو | 132,444.13 | 29,810.58 | 4,258.65 | 3,903.45 | 3,725.57 | 3,192.96 | 2,484.88 |
| 19-مايو | 133,964.42 | 30,152.76 | 4,307.54 | 3,948.26 | 3,768.34 | 3,229.61 | 2,513.40 |
تفاصيل أسعار الذهب بالروبية الباكستانية للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 134,874.2813 |
| Ask: | 135,518.2344 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في باكستان بالروبية الباكستانية (PKR)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في باكستان بالروبية الباكستانية (PKR) حسب التوقيت المحلي لمدينة اسلام أباد بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في باكستان (PKR)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 12:00 مساءً بتوقيت مدينة اسلام أباد |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 2,143.35 | 2,160.38 | -0.79 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 68.85 | 69.40 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 66.02 | 66.55 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 63.75 | 64.26 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 62.03 | 62.52 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 55.13 | 55.57 | |
منحنى أسعار الفضة في باكستان