أسعار الذهب اليوم في ميانمار بكيات ميانمار (MMK)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في ميانمار بكيات ميانمار (MMK) حسب التوقيت المحلي لمدينة يانجون بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في ميانمار (MMK)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 01:30 مساءً بتوقيت مدينة يانجون |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,291,709.03 | 1,304,828.37 | -1.01 % | جرام الذهب عيار 24 | 41,534.05 | 41,955.90 |
| جرام الذهب عيار 22 | 38,069.82 | 38,456.48 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 36,334.99 | 36,704.03 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 31,140.53 | 31,456.81 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 24,234.69 | 24,480.83 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 20,767.03 | 20,977.95 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 17,305.86 | 17,481.62 | |
منحنى أسعار الذهب في ميانمار
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بكيات ميانمار
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-يونيو | 1,304,828.37 | 293,691.27 | 41,955.90 | 38,456.48 | 36,704.03 | 31,456.81 | 24,480.83 |
| 17-يونيو | 1,310,290.08 | 294,920.60 | 42,131.51 | 38,617.45 | 36,857.67 | 31,588.48 | 24,583.30 |
| 16-يونيو | 1,312,734.85 | 295,470.87 | 42,210.12 | 38,689.50 | 36,926.44 | 31,647.42 | 24,629.17 |
| 15-يونيو | 1,312,734.85 | 295,470.87 | 42,210.12 | 38,689.50 | 36,926.44 | 31,647.42 | 24,629.17 |
| 14-يونيو | 1,306,159.72 | 293,990.93 | 41,998.70 | 38,495.72 | 36,741.48 | 31,488.90 | 24,505.81 |
| 13-يونيو | 1,311,085.12 | 295,099.55 | 42,157.08 | 38,640.88 | 36,880.03 | 31,607.65 | 24,598.22 |
| 12-يونيو | 1,299,401.33 | 292,469.75 | 41,781.39 | 38,296.53 | 36,551.37 | 31,325.97 | 24,379.01 |
| 11-يونيو | 1,304,253.54 | 293,561.89 | 41,937.41 | 38,439.54 | 36,687.86 | 31,442.95 | 24,470.05 |
| 10-يونيو | 1,305,856.33 | 293,922.65 | 41,988.95 | 38,486.78 | 36,732.95 | 31,481.59 | 24,500.12 |
| 09-يونيو | 1,298,755.24 | 292,324.33 | 41,760.62 | 38,277.49 | 36,533.20 | 31,310.40 | 24,366.89 |
| 08-يونيو | 1,298,755.24 | 292,324.33 | 41,760.62 | 38,277.49 | 36,533.20 | 31,310.40 | 24,366.89 |
| 07-يونيو | 1,334,141.62 | 300,289.11 | 42,898.44 | 39,320.41 | 37,528.60 | 32,163.49 | 25,030.80 |
| 06-يونيو | 1,315,506.85 | 296,094.79 | 42,299.26 | 38,771.20 | 37,004.41 | 31,714.24 | 24,681.18 |
| 05-يونيو | 1,322,649.46 | 297,702.45 | 42,528.92 | 38,981.71 | 37,205.33 | 31,886.44 | 24,815.19 |
| 04-يونيو | 1,327,168.06 | 298,719.50 | 42,674.21 | 39,114.89 | 37,332.43 | 31,995.37 | 24,899.96 |
| 03-يونيو | 1,310,411.99 | 294,948.04 | 42,135.43 | 38,621.04 | 36,861.10 | 31,591.42 | 24,585.59 |
| 02-يونيو | 1,303,982.52 | 293,500.89 | 41,928.70 | 38,431.55 | 36,680.24 | 31,436.42 | 24,464.96 |
| 01-يونيو | 1,303,982.52 | 293,500.89 | 41,928.70 | 38,431.55 | 36,680.24 | 31,436.42 | 24,464.96 |
| 31-مايو | 1,333,062.70 | 300,046.27 | 42,863.75 | 39,288.61 | 37,498.25 | 32,137.48 | 25,010.56 |
| 30-مايو | 1,312,164.23 | 295,342.43 | 42,191.78 | 38,672.69 | 36,910.39 | 31,633.66 | 24,618.47 |
| 29-مايو | 1,315,371.15 | 296,064.25 | 42,294.89 | 38,767.20 | 37,000.59 | 31,710.97 | 24,678.63 |
| 28-مايو | 1,323,328.09 | 297,855.20 | 42,550.74 | 39,001.71 | 37,224.42 | 31,902.80 | 24,827.92 |
| 27-مايو | 1,318,986.19 | 296,877.92 | 42,411.13 | 38,873.75 | 37,102.28 | 31,798.12 | 24,746.46 |
| 26-مايو | 1,308,993.13 | 294,628.68 | 42,089.81 | 38,579.23 | 36,821.18 | 31,557.21 | 24,558.97 |
| 25-مايو | 1,308,993.13 | 294,628.68 | 42,089.81 | 38,579.23 | 36,821.18 | 31,557.21 | 24,558.97 |
| 24-مايو | 1,321,961.91 | 297,547.70 | 42,506.81 | 38,961.45 | 37,185.99 | 31,869.86 | 24,802.29 |
| 23-مايو | 1,290,403.47 | 290,444.51 | 41,492.07 | 38,031.34 | 36,298.27 | 31,109.05 | 24,210.20 |
| 22-مايو | 1,279,748.58 | 288,046.30 | 41,149.47 | 37,717.32 | 35,998.55 | 30,852.18 | 24,010.29 |
| 21-مايو | 1,297,585.75 | 292,061.10 | 41,723.01 | 38,243.02 | 36,500.30 | 31,282.20 | 24,344.95 |
| 20-مايو | 1,239,069.45 | 278,890.23 | 39,841.46 | 36,518.40 | 34,854.27 | 29,871.49 | 23,247.08 |
| 19-مايو | 1,262,172.90 | 284,090.36 | 40,584.34 | 37,199.32 | 35,504.16 | 30,428.47 | 23,680.54 |
تفاصيل أسعار الذهب بكيات ميانمار للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 1,299,989.3750 |
| Ask: | 1,300,298.8750 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في ميانمار بكيات ميانمار (MMK)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في ميانمار بكيات ميانمار (MMK) حسب التوقيت المحلي لمدينة يانجون بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في ميانمار (MMK)آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 01:30 مساءً بتوقيت مدينة يانجون |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأربعاء 19 يونيو 2013 |
السعر السابق الثلاثاء 18 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 20,499.20 | 20,662.02 | -0.79 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 658.48 | 663.71 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 631.45 | 636.47 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 609.70 | 614.55 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 593.22 | 597.94 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 527.31 | 531.50 | |
منحنى أسعار الفضة في ميانمار