أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD) حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في العراق (IQD)آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2013 07:00 مساءً بتوقيت مدينة بغداد |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الخميس 23 مايو 2013 |
السعر السابق الأربعاء 22 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,603,291.62 | 1,584,714.69 | 1.17 % | جرام الذهب عيار 24 | 51,552.79 | 50,955.46 |
| جرام الذهب عيار 22 | 47,252.92 | 46,705.41 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 45,099.62 | 44,577.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 38,652.16 | 38,204.31 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 30,080.52 | 29,731.98 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 25,776.39 | 25,477.73 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 21,480.33 | 21,231.44 | |
منحنى أسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالدينار العراقي
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-مايو | 1,584,714.69 | 356,688.19 | 50,955.46 | 46,705.41 | 44,577.07 | 38,204.31 | 29,731.98 |
| 21-مايو | 1,605,797.07 | 361,433.42 | 51,633.35 | 47,326.76 | 45,170.10 | 38,712.56 | 30,127.52 |
| 20-مايو | 1,554,376.72 | 349,859.71 | 49,979.96 | 45,811.28 | 43,723.68 | 37,472.92 | 29,162.79 |
| 19-مايو | 1,568,195.42 | 352,970.03 | 50,424.29 | 46,218.55 | 44,112.39 | 37,806.06 | 29,422.05 |
| 18-مايو | 1,568,195.42 | 352,970.03 | 50,424.29 | 46,218.55 | 44,112.39 | 37,806.06 | 29,422.05 |
| 17-مايو | 1,594,051.24 | 358,789.67 | 51,255.67 | 46,980.58 | 44,839.70 | 38,429.39 | 29,907.15 |
| 16-مايو | 1,613,280.60 | 363,117.82 | 51,873.97 | 47,547.32 | 45,380.61 | 38,892.97 | 30,267.93 |
| 15-مايو | 1,651,117.93 | 371,634.26 | 53,090.61 | 48,662.48 | 46,444.95 | 39,805.16 | 30,977.82 |
| 14-مايو | 1,669,814.38 | 375,842.46 | 53,691.78 | 49,213.51 | 46,970.87 | 40,255.89 | 31,328.60 |
| 13-مايو | 1,662,379.67 | 374,169.06 | 53,452.72 | 48,994.39 | 46,761.73 | 40,076.66 | 31,189.11 |
| 12-مايو | 1,686,979.91 | 379,706.09 | 54,243.73 | 49,719.42 | 47,453.72 | 40,669.72 | 31,650.65 |
| 11-مايو | 1,686,979.91 | 379,706.09 | 54,243.73 | 49,719.42 | 47,453.72 | 40,669.72 | 31,650.65 |
| 10-مايو | 1,692,257.59 | 380,893.99 | 54,413.43 | 49,874.97 | 47,602.18 | 40,796.95 | 31,749.67 |
| 09-مايو | 1,709,535.18 | 384,782.84 | 54,968.98 | 50,384.18 | 48,088.19 | 41,213.48 | 32,073.83 |
| 08-مايو | 1,689,751.17 | 380,329.85 | 54,332.84 | 49,801.10 | 47,531.68 | 40,736.53 | 31,702.65 |
| 07-مايو | 1,698,935.50 | 382,397.06 | 54,628.15 | 50,071.78 | 47,790.03 | 40,957.94 | 31,874.96 |
| 06-مايو | 1,713,332.00 | 385,637.43 | 55,091.06 | 50,496.08 | 48,194.99 | 41,305.01 | 32,145.07 |
| 05-مايو | 1,710,322.00 | 384,959.94 | 54,994.28 | 50,407.37 | 48,110.32 | 41,232.45 | 32,088.59 |
| 04-مايو | 1,710,322.00 | 384,959.94 | 54,994.28 | 50,407.37 | 48,110.32 | 41,232.45 | 32,088.59 |
| 03-مايو | 1,713,282.63 | 385,626.32 | 55,089.47 | 50,494.63 | 48,193.60 | 41,303.82 | 32,144.14 |
| 02-مايو | 1,682,290.20 | 378,650.53 | 54,092.93 | 49,581.20 | 47,321.81 | 40,556.66 | 31,562.67 |
| 01-مايو | 1,708,188.88 | 384,479.81 | 54,925.69 | 50,344.50 | 48,050.32 | 41,181.02 | 32,048.57 |
| 30-أبريل | 1,703,833.21 | 383,499.44 | 54,785.63 | 50,216.13 | 47,927.80 | 41,076.02 | 31,966.85 |
| 29-أبريل | 1,704,905.84 | 383,740.86 | 54,820.12 | 50,247.74 | 47,957.97 | 41,101.88 | 31,986.98 |
| 28-أبريل | 1,694,115.66 | 381,312.21 | 54,473.17 | 49,929.73 | 47,654.45 | 40,841.75 | 31,784.53 |
| 27-أبريل | 1,694,115.66 | 381,312.21 | 54,473.17 | 49,929.73 | 47,654.45 | 40,841.75 | 31,784.53 |
| 26-أبريل | 1,716,770.25 | 386,411.31 | 55,201.62 | 50,597.41 | 48,291.71 | 41,387.90 | 32,209.57 |
| 25-أبريل | 1,672,794.03 | 376,513.13 | 53,787.59 | 49,301.33 | 47,054.68 | 40,327.72 | 31,384.50 |
| 24-أبريل | 1,656,425.52 | 372,828.90 | 53,261.27 | 48,818.91 | 46,594.25 | 39,933.11 | 31,077.40 |
| 23-أبريل | 1,656,546.93 | 372,856.22 | 53,265.17 | 48,822.49 | 46,597.66 | 39,936.04 | 31,079.68 |
| 22-أبريل | 1,654,321.99 | 372,355.43 | 53,193.63 | 48,756.91 | 46,535.08 | 39,882.40 | 31,037.94 |
تفاصيل أسعار الذهب بالدينار العراقي للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 1,600,282.5000 |
| Ask: | 1,600,518.1250 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD) حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في العراق (IQD)آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2013 07:00 مساءً بتوقيت مدينة بغداد |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الخميس 23 مايو 2013 |
السعر السابق الأربعاء 22 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 25,918.23 | 25,911.57 | 0.03 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 832.55 | 832.34 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 798.38 | 798.18 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 770.88 | 770.68 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 750.05 | 749.85 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 666.71 | 666.54 | |
منحنى أسعار الفضة في العراق