أسعار الذهب اليوم في اندونيسيا بالروبيه الاندونيسي (IDR)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في اندونيسيا بالروبيه الاندونيسي (IDR) حسب التوقيت المحلي لمدينة جاكرتا بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في اندونيسيا (IDR)آخر تحديث: الخميس 20 يونيو 2013 02:00 مساءً بتوقيت مدينة جاكرتا |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الخميس 20 يونيو 2013 |
السعر السابق الأربعاء 19 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 13,268,881.71 | 13,536,832.27 | -1.98 % | جرام الذهب عيار 24 | 426,652.14 | 435,267.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 391,066.36 | 398,963.52 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 373,245.62 | 380,782.90 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 319,886.25 | 326,346.00 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 248,947.12 | 253,974.34 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 213,326.07 | 217,633.96 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 177,771.73 | 181,361.63 | |
منحنى أسعار الذهب في اندونيسيا
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالروبيه الاندونيسي
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-يونيو | 13,536,832.27 | 3,046,875.43 | 435,267.92 | 398,963.52 | 380,782.90 | 326,346.00 | 253,974.34 |
| 18-يونيو | 13,767,098.61 | 3,098,703.87 | 442,671.98 | 405,750.03 | 387,260.16 | 331,897.27 | 258,294.53 |
| 17-يونيو | 13,726,945.01 | 3,089,666.08 | 441,380.87 | 404,566.61 | 386,130.66 | 330,929.24 | 257,541.18 |
| 16-يونيو | 13,735,315.13 | 3,091,550.03 | 441,650.00 | 404,813.30 | 386,366.11 | 331,131.03 | 257,698.22 |
| 15-يونيو | 13,736,427.94 | 3,091,800.50 | 441,685.79 | 404,846.09 | 386,397.41 | 331,157.86 | 257,719.10 |
| 14-يونيو | 13,678,838.91 | 3,078,838.34 | 439,834.05 | 403,148.80 | 384,777.47 | 329,769.50 | 256,638.63 |
| 13-يونيو | 13,724,508.87 | 3,089,117.75 | 441,302.54 | 404,494.81 | 386,062.13 | 330,870.51 | 257,495.48 |
| 12-يونيو | 13,535,688.48 | 3,046,617.99 | 435,231.14 | 398,929.81 | 380,750.73 | 326,318.43 | 253,952.88 |
| 11-يونيو | 13,586,407.05 | 3,058,033.74 | 436,861.96 | 400,424.61 | 382,177.41 | 327,541.15 | 254,904.45 |
| 10-يونيو | 13,618,426.52 | 3,065,240.70 | 437,891.53 | 401,368.30 | 383,078.10 | 328,313.08 | 255,505.19 |
| 09-يونيو | 13,579,331.14 | 3,056,441.09 | 436,634.44 | 400,216.07 | 381,978.37 | 327,370.57 | 254,771.69 |
| 08-يونيو | 13,577,876.23 | 3,056,113.62 | 436,587.66 | 400,173.19 | 381,937.45 | 327,335.49 | 254,744.39 |
| 07-يونيو | 13,822,896.77 | 3,111,262.94 | 444,466.13 | 407,394.54 | 388,829.73 | 333,242.45 | 259,341.40 |
| 06-يونيو | 13,696,254.27 | 3,082,758.20 | 440,394.03 | 403,662.08 | 385,267.35 | 330,189.35 | 256,965.37 |
| 05-يونيو | 13,787,045.08 | 3,103,193.43 | 443,313.35 | 406,337.90 | 387,821.24 | 332,378.14 | 258,668.76 |
| 04-يونيو | 13,886,274.17 | 3,125,527.95 | 446,503.99 | 409,262.43 | 390,612.49 | 334,770.35 | 260,530.47 |
| 03-يونيو | 13,664,538.30 | 3,075,619.55 | 439,374.22 | 402,727.33 | 384,375.20 | 329,424.74 | 256,370.32 |
| 02-يونيو | 13,596,383.82 | 3,060,279.32 | 437,182.76 | 400,718.65 | 382,458.05 | 327,781.67 | 255,091.63 |
| 01-يونيو | 13,715,817.48 | 3,087,161.49 | 441,023.07 | 404,238.65 | 385,817.65 | 330,660.98 | 257,332.41 |
| 31-مايو | 13,911,799.54 | 3,131,273.21 | 447,324.74 | 410,014.72 | 391,330.51 | 335,385.72 | 261,009.37 |
| 30-مايو | 13,680,693.47 | 3,079,255.76 | 439,893.68 | 403,203.46 | 384,829.63 | 329,814.21 | 256,673.42 |
| 29-مايو | 13,580,761.29 | 3,056,762.99 | 436,680.43 | 400,258.22 | 382,018.60 | 327,405.05 | 254,798.52 |
| 28-مايو | 13,629,374.67 | 3,067,704.91 | 438,243.56 | 401,690.97 | 383,386.07 | 328,577.02 | 255,710.59 |
| 27-مايو | 13,604,712.72 | 3,062,153.99 | 437,450.57 | 400,964.12 | 382,692.34 | 327,982.47 | 255,247.89 |
| 26-مايو | 13,551,684.13 | 3,050,218.29 | 435,745.47 | 399,401.24 | 381,200.68 | 326,704.05 | 254,252.99 |
| 25-مايو | 13,547,524.19 | 3,049,281.97 | 435,611.71 | 399,278.64 | 381,083.66 | 326,603.77 | 254,174.94 |
| 24-مايو | 13,634,220.52 | 3,068,795.61 | 438,399.37 | 401,833.79 | 383,522.38 | 328,693.84 | 255,801.51 |
| 23-مايو | 13,359,350.23 | 3,006,927.70 | 429,561.10 | 393,732.69 | 375,790.44 | 322,067.27 | 250,644.47 |
| 22-مايو | 13,441,320.45 | 3,025,377.59 | 432,196.80 | 396,148.55 | 378,096.22 | 324,043.41 | 252,182.37 |
| 21-مايو | 13,588,097.44 | 3,058,414.22 | 436,916.32 | 400,474.43 | 382,224.96 | 327,581.91 | 254,936.16 |
| 20-مايو | 13,109,990.82 | 2,950,801.79 | 421,543.11 | 386,383.46 | 368,776.11 | 316,055.71 | 245,966.06 |
تفاصيل أسعار الذهب بالروبيه الاندونيسي للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 12,921,650.0000 |
| Ask: | 12,924,202.0000 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في اندونيسيا بالروبيه الاندونيسي (IDR)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في اندونيسيا بالروبيه الاندونيسي (IDR) حسب التوقيت المحلي لمدينة جاكرتا بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في اندونيسيا (IDR)آخر تحديث: الخميس 20 يونيو 2013 02:00 مساءً بتوقيت مدينة جاكرتا |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الخميس 20 يونيو 2013 |
السعر السابق الأربعاء 19 يونيو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 207,978.68 | 214,112.73 | -2.86 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 6,680.73 | 6,877.77 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 6,406.55 | 6,595.50 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 6,185.86 | 6,368.30 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 6,018.68 | 6,196.19 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 5,349.93 | 5,507.72 | |
منحنى أسعار الفضة في اندونيسيا