أسعار الذهب اليوم في غينيا بالفرنك الغيني (GNF)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في غينيا بالفرنك الغيني (GNF) حسب التوقيت المحلي لمدينة كوناكري بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في غينيا (GNF)آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2013 12:00 صباحاً بتوقيت مدينة كوناكري |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الجمعة 24 مايو 2013 |
السعر السابق الخميس 23 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 9,886,071.16 | 9,735,106.13 | 1.55 % | جرام الذهب عيار 24 | 317,880.10 | 313,025.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 291,366.67 | 286,917.36 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 278,089.20 | 273,842.65 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 238,333.44 | 234,693.98 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 185,479.76 | 182,647.39 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 158,940.05 | 156,512.96 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 132,450.04 | 130,427.47 | |
منحنى أسعار الذهب في غينيا
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالفرنك الغيني
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-مايو | 9,735,106.13 | 2,191,181.44 | 313,025.92 | 286,917.36 | 273,842.65 | 234,693.98 | 182,647.39 |
| 22-مايو | 9,718,760.25 | 2,187,502.31 | 312,500.33 | 286,435.61 | 273,382.85 | 234,299.91 | 182,340.72 |
| 21-مايو | 9,822,247.95 | 2,210,795.36 | 315,827.91 | 289,485.65 | 276,293.89 | 236,794.79 | 184,282.33 |
| 20-مايو | 9,500,295.76 | 2,138,330.24 | 305,475.75 | 279,996.93 | 267,237.57 | 229,033.17 | 178,241.95 |
| 19-مايو | 9,411,892.73 | 2,118,432.45 | 302,633.21 | 277,391.47 | 264,750.85 | 226,901.95 | 176,583.35 |
| 18-مايو | 9,411,892.73 | 2,118,432.45 | 302,633.21 | 277,391.47 | 264,750.85 | 226,901.95 | 176,583.35 |
| 17-مايو | 9,733,545.84 | 2,190,830.25 | 312,975.75 | 286,871.38 | 273,798.76 | 234,656.36 | 182,618.12 |
| 16-مايو | 9,842,449.25 | 2,215,342.27 | 316,477.47 | 290,081.03 | 276,862.14 | 237,281.80 | 184,661.34 |
| 15-مايو | 10,064,490.77 | 2,265,319.47 | 323,617.07 | 296,625.13 | 283,108.04 | 242,634.78 | 188,827.22 |
| 14-مايو | 10,117,872.78 | 2,277,334.71 | 325,333.53 | 298,198.43 | 284,609.64 | 243,921.72 | 189,828.76 |
| 13-مايو | 10,100,099.47 | 2,273,334.29 | 324,762.04 | 297,674.61 | 284,109.69 | 243,493.24 | 189,495.30 |
| 12-مايو | 10,233,318.57 | 2,303,319.29 | 329,045.61 | 301,600.90 | 287,857.06 | 246,704.88 | 191,994.72 |
| 11-مايو | 10,233,318.57 | 2,303,319.29 | 329,045.61 | 301,600.90 | 287,857.06 | 246,704.88 | 191,994.72 |
| 10-مايو | 10,315,260.12 | 2,321,762.73 | 331,680.39 | 304,015.92 | 290,162.03 | 248,680.33 | 193,532.08 |
| 09-مايو | 10,412,690.37 | 2,343,692.37 | 334,813.20 | 306,887.43 | 292,902.68 | 251,029.18 | 195,360.04 |
| 08-مايو | 10,284,917.25 | 2,314,933.14 | 330,704.73 | 303,121.64 | 289,308.50 | 247,948.82 | 192,962.80 |
| 07-مايو | 10,347,119.85 | 2,328,933.73 | 332,704.82 | 304,954.90 | 291,058.22 | 249,448.41 | 194,129.83 |
| 06-مايو | 10,416,734.11 | 2,344,602.53 | 334,943.22 | 307,006.61 | 293,016.43 | 251,126.67 | 195,435.91 |
| 05-مايو | 10,381,176.16 | 2,336,599.14 | 333,799.88 | 305,958.63 | 292,016.21 | 250,269.43 | 194,768.78 |
| 04-مايو | 10,381,176.16 | 2,336,599.14 | 333,799.88 | 305,958.63 | 292,016.21 | 250,269.43 | 194,768.78 |
| 03-مايو | 10,397,962.31 | 2,340,377.37 | 334,339.62 | 306,453.35 | 292,488.39 | 250,674.12 | 195,083.72 |
| 02-مايو | 10,264,182.10 | 2,310,266.07 | 330,038.01 | 302,510.52 | 288,725.24 | 247,448.94 | 192,573.77 |
| 01-مايو | 10,422,518.91 | 2,345,904.58 | 335,129.23 | 307,177.10 | 293,179.15 | 251,266.13 | 195,544.44 |
| 30-أبريل | 10,378,065.54 | 2,335,899.00 | 333,699.86 | 305,866.95 | 291,928.71 | 250,194.44 | 194,710.42 |
| 29-أبريل | 10,356,135.23 | 2,330,962.91 | 332,994.70 | 305,220.61 | 291,311.82 | 249,665.75 | 194,298.97 |
| 28-أبريل | 10,120,880.63 | 2,278,011.72 | 325,430.25 | 298,287.08 | 284,694.25 | 243,994.23 | 189,885.19 |
| 27-أبريل | 10,120,880.63 | 2,278,011.72 | 325,430.25 | 298,287.08 | 284,694.25 | 243,994.23 | 189,885.19 |
| 26-أبريل | 10,419,040.10 | 2,345,121.57 | 335,017.37 | 307,074.57 | 293,081.30 | 251,182.26 | 195,479.18 |
| 25-أبريل | 10,195,896.54 | 2,294,896.33 | 327,842.33 | 300,497.98 | 286,804.40 | 245,802.71 | 191,292.62 |
| 24-أبريل | 10,043,374.92 | 2,260,566.70 | 322,938.10 | 296,002.80 | 282,514.06 | 242,125.72 | 188,431.05 |
| 23-أبريل | 10,059,562.70 | 2,264,210.25 | 323,458.61 | 296,479.89 | 282,969.41 | 242,515.98 | 188,734.76 |
| 22-أبريل | 10,042,702.52 | 2,260,415.36 | 322,916.48 | 295,982.98 | 282,495.15 | 242,109.51 | 188,418.43 |
تفاصيل أسعار الذهب بالفرنك الغيني للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 9,924,331.0000 |
| Ask: | 10,264,608.0000 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في غينيا بالفرنك الغيني (GNF)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في غينيا بالفرنك الغيني (GNF) حسب التوقيت المحلي لمدينة كوناكري بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في غينيا (GNF)آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2013 12:00 صباحاً بتوقيت مدينة كوناكري |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الجمعة 24 مايو 2013 |
السعر السابق الخميس 23 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 160,251.76 | 157,590.90 | 1.69 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 5,147.64 | 5,062.16 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 4,936.37 | 4,854.41 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 4,766.33 | 4,687.19 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 4,637.51 | 4,560.51 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 4,122.23 | 4,053.79 | |
منحنى أسعار الفضة في غينيا