Prix de l'or aujourd'hui en Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF)
Cette page affiche les prix d'or aujourd'hui en cours en Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF) selon le fuseau horaire local du Dakar, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la variation pour cent. Cela comprend les prix d'or dans l'once et gramme de tous les carats d'or; carats 24, 22 carats, carats 21, 18 carats, et 14 carats.
Mise à jour: Nous avons ajouté de la demande et l'offre prix de l'or en plus de détails sur les métiers plus tard d'or.
Prix de l'or en Sénégal (XOF)Dernière mise à jour: Friday 24th May 2013 07:00 am Selon le fuseau horaire du Dakar |
|||
Prix de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures
|
|||
| Unité d'or | Prix actuel Friday 24th May 2013 |
Prix précédent Thursday 23rd May 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Once d'or | 704,741.86 | 698,341.81 | 0.92 % | Gramme d'or 24 carats | 22,660.51 | 22,454.72 |
| Gramme d'or 22 carats | 20,770.46 | 20,581.84 | |
| Gramme d'or 21 carats | 19,823.96 | 19,643.93 | |
| Gramme d'or 18 carats | 16,989.92 | 16,835.63 | |
| Gramme d'or 14 carats | 13,222.17 | 13,102.10 | |
| Gramme d'or 12 carats | 11,330.26 | 11,227.36 | |
| Gramme d'or 10 carats | 9,441.88 | 9,356.13 | |
Tableau des Prix de l'or en Sénégal
Prix de l'or dans les 30 derniers jours en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO)
| Date | Once d'or | Livre d'or* | Gramme d'or 24 carats | Gramme d'or 22 carats | Gramme d'or 21 carats | Gramme d'or 18 carats | Gramme d'or 14 carats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-May | 698,341.81 | 157,183.04 | 22,454.72 | 20,581.84 | 19,643.93 | 16,835.63 | 13,102.10 |
| 22-May | 698,988.02 | 157,328.49 | 22,475.50 | 20,600.88 | 19,662.11 | 16,851.21 | 13,114.22 |
| 21-May | 708,209.96 | 159,404.17 | 22,772.02 | 20,872.68 | 19,921.52 | 17,073.53 | 13,287.24 |
| 20-May | 686,783.62 | 154,581.52 | 22,083.07 | 20,241.19 | 19,318.81 | 16,556.98 | 12,885.25 |
| 19-May | 695,042.45 | 156,440.42 | 22,348.63 | 20,484.60 | 19,551.12 | 16,756.09 | 13,040.20 |
| 18-May | 694,998.91 | 156,430.62 | 22,347.23 | 20,483.32 | 19,549.90 | 16,755.04 | 13,039.38 |
| 17-May | 703,400.51 | 158,321.66 | 22,617.38 | 20,730.93 | 19,786.23 | 16,957.58 | 13,197.01 |
| 16-May | 710,732.26 | 159,971.89 | 22,853.13 | 20,947.02 | 19,992.47 | 17,134.34 | 13,334.56 |
| 15-May | 723,106.95 | 162,757.19 | 23,251.03 | 21,311.73 | 20,340.56 | 17,432.67 | 13,566.73 |
| 14-May | 726,486.27 | 163,517.81 | 23,359.69 | 21,411.33 | 20,435.62 | 17,514.13 | 13,630.14 |
| 13-May | 723,714.04 | 162,893.84 | 23,270.55 | 21,329.62 | 20,357.64 | 17,447.30 | 13,578.12 |
| 12-May | 731,515.00 | 164,649.68 | 23,521.38 | 21,559.53 | 20,577.07 | 17,635.37 | 13,724.48 |
| 11-May | 731,229.75 | 164,585.48 | 23,512.21 | 21,551.13 | 20,569.05 | 17,628.49 | 13,719.13 |
| 10-May | 734,924.95 | 165,417.19 | 23,631.03 | 21,660.03 | 20,672.99 | 17,717.57 | 13,788.46 |
| 09-May | 734,320.52 | 165,281.15 | 23,611.59 | 21,642.22 | 20,655.99 | 17,703.00 | 13,777.12 |
| 08-May | 729,423.78 | 164,178.99 | 23,454.14 | 21,497.90 | 20,518.25 | 17,584.95 | 13,685.25 |
| 07-May | 735,158.78 | 165,469.82 | 23,638.55 | 21,666.93 | 20,679.57 | 17,723.21 | 13,792.85 |
| 06-May | 737,597.56 | 166,018.74 | 23,716.96 | 21,738.80 | 20,748.17 | 17,782.00 | 13,838.60 |
| 05-May | 735,451.81 | 165,535.78 | 23,647.97 | 21,675.56 | 20,687.81 | 17,730.28 | 13,798.35 |
| 04-May | 735,451.81 | 165,535.78 | 23,647.97 | 21,675.56 | 20,687.81 | 17,730.28 | 13,798.35 |
| 03-May | 739,173.63 | 166,373.49 | 23,767.64 | 21,785.25 | 20,792.51 | 17,820.00 | 13,868.17 |
| 02-May | 724,289.62 | 163,023.39 | 23,289.06 | 21,346.58 | 20,373.83 | 17,461.18 | 13,588.92 |
| 01-May | 735,086.19 | 165,453.48 | 23,636.21 | 21,664.79 | 20,677.53 | 17,721.46 | 13,791.49 |
| 30-April | 736,354.84 | 165,739.03 | 23,677.00 | 21,702.18 | 20,713.22 | 17,752.05 | 13,815.29 |
| 29-April | 738,196.33 | 166,153.51 | 23,736.22 | 21,756.45 | 20,765.02 | 17,796.44 | 13,849.84 |
| 28-April | 735,189.24 | 165,476.68 | 23,639.53 | 21,667.82 | 20,680.43 | 17,723.95 | 13,793.42 |
| 27-April | 735,189.24 | 165,476.68 | 23,639.53 | 21,667.82 | 20,680.43 | 17,723.95 | 13,793.42 |
| 26-April | 742,826.17 | 167,195.60 | 23,885.09 | 21,892.90 | 20,895.25 | 17,908.06 | 13,936.70 |
| 25-April | 726,313.31 | 163,478.88 | 23,354.13 | 21,406.23 | 20,430.75 | 17,509.96 | 13,626.89 |
| 24-April | 718,050.51 | 161,619.09 | 23,088.44 | 21,162.70 | 20,198.33 | 17,310.76 | 13,471.87 |
| 23-April | 717,301.92 | 161,450.59 | 23,064.37 | 21,140.64 | 20,177.27 | 17,292.72 | 13,457.82 |
Détails du Prix de l'or en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) pour l'once
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 705,335.6250 |
| Ask: | 705,202.0000 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Prix Argent Aujourd'hui en Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF)
Cette page indique les prix en argent d'aujourd'hui en cours en Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF) en fonction du fuseau horaire local du Dakar, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la pour cent changement. Cela comprend les prix d'argent dans l'once et gramme de tous les carats en argent; carats 99,9 (Pure Silver), 95.9 carats (Britania), 92.5 carats (Sterling Silver), carats 90 (pièce en argent), et carats 80 (Bijoux en argent).
Prix Argent en Sénégal (XOF)Dernière mise à jour: Friday 24th May 2013 07:00 am Selon le fuseau horaire du Dakar |
||||
Note: les prix Argent sont mis à jour toutes les 6 heures
|
||||
| Unité d'Argent | Nom commun | Prix actuel Friday 24th May 2013 |
Prix précédent Thursday 23rd May 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| once Argent | 11,427.36 | 11,304.69 | 1.09 % | |
| Argent Gram Carat 99.9 | 999 (Argent pur) | 367.07 | 363.13 | |
| Argent Gram Carat 95.8 | 959 (Britania) | 352.01 | 348.23 | |
| Argent Gram Carat 92.5 | 925 (Sterling Silver) | 339.88 | 336.23 | |
| Argent Gram Carat 90 | 900 (Pièce Silver) | 330.70 | 327.15 | |
| Argent Gram Carat 80 | 800 (Bijoux argent) | 293.95 | 290.80 | |
Tableau des Prix Argent en Sénégal