Prix de l'or aujourd'hui en Qatar en riyal qatari (QAR)
Cette page affiche les prix d'or aujourd'hui en cours en Qatar en riyal qatari (QAR) selon le fuseau horaire local du Doha, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la variation pour cent. Cela comprend les prix d'or dans l'once et gramme de tous les carats d'or; carats 24, 22 carats, carats 21, 18 carats, et 14 carats.
Mise à jour: Nous avons ajouté de la demande et l'offre prix de l'or en plus de détails sur les métiers plus tard d'or.
Prix de l'or en Qatar (QAR)Dernière mise à jour: Wednesday 19th June 2013 10:00 am Selon le fuseau horaire du Doha |
|||
Prix de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures
|
|||
| Unité d'or | Prix actuel Wednesday 19th June 2013 |
Prix précédent Tuesday 18th June 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Once d'or | 4,984.65 | 5,035.13 | -1.00 % | Gramme d'or 24 carats | 160.28 | 161.90 |
| Gramme d'or 22 carats | 146.91 | 148.40 | |
| Gramme d'or 21 carats | 140.22 | 141.64 | |
| Gramme d'or 18 carats | 120.17 | 121.39 | |
| Gramme d'or 14 carats | 93.52 | 94.47 | |
| Gramme d'or 12 carats | 80.14 | 80.95 | |
| Gramme d'or 10 carats | 66.78 | 67.46 | |
Tableau des Prix de l'or en Qatar
Prix de l'or dans les 30 derniers jours en riyal qatari
| Date | Once d'or | Livre d'or* | Gramme d'or 24 carats | Gramme d'or 22 carats | Gramme d'or 21 carats | Gramme d'or 18 carats | Gramme d'or 14 carats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-June | 5,035.13 | 1,133.31 | 161.90 | 148.40 | 141.64 | 121.39 | 94.47 |
| 17-June | 5,066.11 | 1,140.28 | 162.90 | 149.31 | 142.51 | 122.13 | 95.05 |
| 16-June | 5,065.23 | 1,140.08 | 162.87 | 149.28 | 142.48 | 122.11 | 95.03 |
| 15-June | 5,065.23 | 1,140.08 | 162.87 | 149.28 | 142.48 | 122.11 | 95.03 |
| 14-June | 5,040.96 | 1,134.62 | 162.09 | 148.57 | 141.80 | 121.53 | 94.58 |
| 13-June | 5,059.92 | 1,138.89 | 162.70 | 149.13 | 142.33 | 121.98 | 94.93 |
| 12-June | 5,014.81 | 1,128.74 | 161.25 | 147.80 | 141.06 | 120.90 | 94.09 |
| 11-June | 5,038.73 | 1,134.12 | 162.02 | 148.50 | 141.74 | 121.47 | 94.54 |
| 10-June | 5,050.42 | 1,136.75 | 162.39 | 148.85 | 142.07 | 121.76 | 94.75 |
| 09-June | 5,040.92 | 1,134.61 | 162.09 | 148.57 | 141.80 | 121.53 | 94.58 |
| 08-June | 5,040.92 | 1,134.61 | 162.09 | 148.57 | 141.80 | 121.53 | 94.58 |
| 07-June | 5,142.31 | 1,157.43 | 165.35 | 151.56 | 144.65 | 123.97 | 96.48 |
| 06-June | 5,093.51 | 1,146.45 | 163.78 | 150.12 | 143.28 | 122.79 | 95.56 |
| 05-June | 5,121.16 | 1,152.67 | 164.67 | 150.93 | 144.06 | 123.46 | 96.08 |
| 04-June | 5,139.08 | 1,156.71 | 165.24 | 151.46 | 144.56 | 123.89 | 96.42 |
| 03-June | 5,079.32 | 1,143.25 | 163.32 | 149.70 | 142.88 | 122.45 | 95.30 |
| 02-June | 5,053.98 | 1,137.55 | 162.51 | 148.95 | 142.17 | 121.84 | 94.82 |
| 01-June | 5,053.98 | 1,137.55 | 162.51 | 148.95 | 142.17 | 121.84 | 94.82 |
| 31-May | 5,166.69 | 1,162.92 | 166.13 | 152.27 | 145.34 | 124.56 | 96.94 |
| 30-May | 5,080.57 | 1,143.54 | 163.36 | 149.74 | 142.91 | 122.48 | 95.32 |
| 29-May | 5,050.15 | 1,136.69 | 162.38 | 148.84 | 142.06 | 121.75 | 94.75 |
| 28-May | 5,063.82 | 1,139.77 | 162.82 | 149.24 | 142.44 | 122.08 | 95.01 |
| 27-May | 5,068.25 | 1,140.76 | 162.97 | 149.37 | 142.57 | 122.19 | 95.09 |
| 26-May | 5,047.80 | 1,136.16 | 162.31 | 148.77 | 141.99 | 121.69 | 94.71 |
| 25-May | 5,047.80 | 1,136.16 | 162.31 | 148.77 | 141.99 | 121.69 | 94.71 |
| 24-May | 5,079.69 | 1,143.34 | 163.33 | 149.71 | 142.89 | 122.46 | 95.30 |
| 23-May | 4,979.88 | 1,120.87 | 160.12 | 146.77 | 140.08 | 120.05 | 93.43 |
| 22-May | 5,012.39 | 1,128.19 | 161.17 | 147.73 | 141.00 | 120.84 | 94.04 |
| 21-May | 5,066.65 | 1,140.40 | 162.91 | 149.33 | 142.52 | 122.15 | 95.06 |
| 20-May | 4,896.06 | 1,102.01 | 157.43 | 144.30 | 137.72 | 118.03 | 91.86 |
| 19-May | 4,950.36 | 1,114.23 | 159.18 | 145.90 | 139.25 | 119.34 | 92.88 |
Détails du Prix de l'or en riyal qatari pour l'once
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 4,977.5205 |
| Ask: | 4,979.4805 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Prix Argent Aujourd'hui en Qatar en riyal qatari (QAR)
Cette page indique les prix en argent d'aujourd'hui en cours en Qatar en riyal qatari (QAR) en fonction du fuseau horaire local du Doha, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la pour cent changement. Cela comprend les prix d'argent dans l'once et gramme de tous les carats en argent; carats 99,9 (Pure Silver), 95.9 carats (Britania), 92.5 carats (Sterling Silver), carats 90 (pièce en argent), et carats 80 (Bijoux en argent).
Prix Argent en Qatar (QAR)Dernière mise à jour: Wednesday 19th June 2013 10:00 am Selon le fuseau horaire du Doha |
||||
Note: les prix Argent sont mis à jour toutes les 6 heures
|
||||
| Unité d'Argent | Nom commun | Prix actuel Wednesday 19th June 2013 |
Prix précédent Tuesday 18th June 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| once Argent | 79.11 | 79.73 | -0.79 % | |
| Argent Gram Carat 99.9 | 999 (Argent pur) | 2.54 | 2.56 | |
| Argent Gram Carat 95.8 | 959 (Britania) | 2.44 | 2.46 | |
| Argent Gram Carat 92.5 | 925 (Sterling Silver) | 2.35 | 2.37 | |
| Argent Gram Carat 90 | 900 (Pièce Silver) | 2.29 | 2.31 | |
| Argent Gram Carat 80 | 800 (Bijoux argent) | 2.03 | 2.05 | |
Tableau des Prix Argent en Qatar