Prix de l'or aujourd'hui en Mauritanie en Ouguiya mauritanien (MRO)
Cette page affiche les prix d'or aujourd'hui en cours en Mauritanie en Ouguiya mauritanien (MRO) selon le fuseau horaire local du Nouakchott, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la variation pour cent. Cela comprend les prix d'or dans l'once et gramme de tous les carats d'or; carats 24, 22 carats, carats 21, 18 carats, et 14 carats.
Mise à jour: Nous avons ajouté de la demande et l'offre prix de l'or en plus de détails sur les métiers plus tard d'or.
Prix de l'or en Mauritanie (MRO)Dernière mise à jour: Thursday 20th June 2013 12:00 am Selon le fuseau horaire du Nouakchott |
|||
Prix de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures
|
|||
| Unité d'or | Prix actuel Thursday 20th June 2013 |
Prix précédent Wednesday 19th June 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Once d'or | 352,169.80 | 357,367.76 | -1.45 % | Gramme d'or 24 carats | 11,323.79 | 11,490.92 |
| Gramme d'or 22 carats | 10,379.30 | 10,532.50 | |
| Gramme d'or 21 carats | 9,906.32 | 10,052.54 | |
| Gramme d'or 18 carats | 8,490.11 | 8,615.42 | |
| Gramme d'or 14 carats | 6,607.31 | 6,704.84 | |
| Gramme d'or 12 carats | 5,661.89 | 5,745.46 | |
| Gramme d'or 10 carats | 4,718.24 | 4,787.89 | |
Tableau des Prix de l'or en Mauritanie
Prix de l'or dans les 30 derniers jours en Ouguiya mauritanien
| Date | Once d'or | Livre d'or* | Gramme d'or 24 carats | Gramme d'or 22 carats | Gramme d'or 21 carats | Gramme d'or 18 carats | Gramme d'or 14 carats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-June | 357,367.76 | 80,436.47 | 11,490.92 | 10,532.50 | 10,052.54 | 8,615.42 | 6,704.84 |
| 18-June | 361,635.44 | 81,397.04 | 11,628.15 | 10,658.28 | 10,172.59 | 8,718.31 | 6,784.90 |
| 17-June | 363,815.09 | 81,887.64 | 11,698.23 | 10,722.52 | 10,233.90 | 8,770.86 | 6,825.80 |
| 16-June | 363,826.73 | 81,890.26 | 11,698.61 | 10,722.86 | 10,234.23 | 8,771.14 | 6,826.02 |
| 15-June | 363,826.73 | 81,890.26 | 11,698.61 | 10,722.86 | 10,234.23 | 8,771.14 | 6,826.02 |
| 14-June | 362,004.42 | 81,480.10 | 11,640.01 | 10,669.15 | 10,182.97 | 8,727.20 | 6,791.83 |
| 13-June | 363,365.65 | 81,786.48 | 11,683.78 | 10,709.27 | 10,221.26 | 8,760.02 | 6,817.37 |
| 12-June | 360,131.32 | 81,058.50 | 11,579.79 | 10,613.95 | 10,130.28 | 8,682.05 | 6,756.69 |
| 11-June | 361,858.13 | 81,447.17 | 11,635.31 | 10,664.84 | 10,178.85 | 8,723.68 | 6,789.08 |
| 10-June | 362,688.78 | 81,634.13 | 11,662.02 | 10,689.32 | 10,202.22 | 8,743.70 | 6,804.67 |
| 09-June | 362,060.56 | 81,492.73 | 11,641.82 | 10,670.81 | 10,184.54 | 8,728.56 | 6,792.88 |
| 08-June | 362,060.56 | 81,492.73 | 11,641.82 | 10,670.81 | 10,184.54 | 8,728.56 | 6,792.88 |
| 07-June | 369,292.70 | 83,120.54 | 11,874.36 | 10,883.96 | 10,387.98 | 8,902.91 | 6,928.57 |
| 06-June | 365,757.99 | 82,324.95 | 11,760.71 | 10,779.78 | 10,288.55 | 8,817.69 | 6,862.25 |
| 05-June | 367,743.50 | 82,771.85 | 11,824.55 | 10,838.30 | 10,344.40 | 8,865.56 | 6,899.50 |
| 04-June | 368,999.84 | 83,054.63 | 11,864.95 | 10,875.33 | 10,379.74 | 8,895.85 | 6,923.07 |
| 03-June | 364,728.48 | 82,093.23 | 11,727.60 | 10,749.44 | 10,259.59 | 8,792.88 | 6,842.94 |
| 02-June | 362,938.96 | 81,690.44 | 11,670.06 | 10,696.70 | 10,209.25 | 8,749.73 | 6,809.36 |
| 01-June | 362,938.96 | 81,690.44 | 11,670.06 | 10,696.70 | 10,209.25 | 8,749.73 | 6,809.36 |
| 31-May | 371,032.88 | 83,512.22 | 11,930.32 | 10,935.25 | 10,436.93 | 8,944.86 | 6,961.22 |
| 30-May | 364,828.24 | 82,115.68 | 11,730.81 | 10,752.38 | 10,262.40 | 8,795.28 | 6,844.81 |
| 29-May | 362,634.47 | 81,621.91 | 11,660.27 | 10,687.72 | 10,200.69 | 8,742.39 | 6,803.65 |
| 28-May | 363,675.93 | 81,856.32 | 11,693.76 | 10,718.42 | 10,229.98 | 8,767.50 | 6,823.19 |
| 27-May | 364,014.11 | 81,932.44 | 11,704.63 | 10,728.39 | 10,239.50 | 8,775.65 | 6,829.53 |
| 26-May | 362,595.25 | 81,613.08 | 11,659.01 | 10,686.57 | 10,199.59 | 8,741.45 | 6,802.91 |
| 25-May | 362,595.25 | 81,613.08 | 11,659.01 | 10,686.57 | 10,199.59 | 8,741.45 | 6,802.91 |
| 24-May | 364,835.35 | 82,117.28 | 11,731.04 | 10,752.59 | 10,262.60 | 8,795.45 | 6,844.94 |
| 23-May | 357,637.55 | 80,497.20 | 11,499.60 | 10,540.45 | 10,060.13 | 8,621.93 | 6,709.90 |
| 22-May | 360,021.74 | 81,033.83 | 11,576.26 | 10,610.72 | 10,127.19 | 8,679.41 | 6,754.63 |
| 21-May | 363,869.25 | 81,899.83 | 11,699.98 | 10,724.12 | 10,235.42 | 8,772.16 | 6,826.82 |
| 20-May | 351,608.16 | 79,140.10 | 11,305.73 | 10,362.75 | 9,890.53 | 8,476.57 | 6,596.78 |
| 19-May | 355,653.93 | 80,050.72 | 11,435.82 | 10,481.99 | 10,004.33 | 8,574.11 | 6,672.68 |
Détails du Prix de l'or en Ouguiya mauritanien pour l'once
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 396,721.4375 |
| Ask: | 397,266.3750 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Prix Argent Aujourd'hui en Mauritanie en Ouguiya mauritanien (MRO)
Cette page indique les prix en argent d'aujourd'hui en cours en Mauritanie en Ouguiya mauritanien (MRO) en fonction du fuseau horaire local du Nouakchott, en plus du dernier prix d'hier avec le calcul de la pour cent changement. Cela comprend les prix d'argent dans l'once et gramme de tous les carats en argent; carats 99,9 (Pure Silver), 95.9 carats (Britania), 92.5 carats (Sterling Silver), carats 90 (pièce en argent), et carats 80 (Bijoux en argent).
Prix Argent en Mauritanie (MRO)Dernière mise à jour: Thursday 20th June 2013 12:00 am Selon le fuseau horaire du Nouakchott |
||||
Note: les prix Argent sont mis à jour toutes les 6 heures
|
||||
| Unité d'Argent | Nom commun | Prix actuel Thursday 20th June 2013 |
Prix précédent Wednesday 19th June 2013 |
Le pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| once Argent | 5,553.82 | 5,652.50 | -1.75 % | |
| Argent Gram Carat 99.9 | 999 (Argent pur) | 178.40 | 181.57 | |
| Argent Gram Carat 95.8 | 959 (Britania) | 171.08 | 174.12 | |
| Argent Gram Carat 92.5 | 925 (Sterling Silver) | 165.19 | 168.12 | |
| Argent Gram Carat 90 | 900 (Pièce Silver) | 160.72 | 163.58 | |
| Argent Gram Carat 80 | 800 (Bijoux argent) | 142.86 | 145.40 | |
Tableau des Prix Argent en Mauritanie