Precio del oro hoy en Somalia en el chelín somalí (SOS)
Esta página muestra la actual oro de hoy precios en Somalia en el chelín somalí (SOS) segun la zona horaria local de Mogadiscio además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios del oro onza y gramo de los quilates de oro; Karat 24, karat 22 quilates 21, 18 quilates y 14 quilates.
Actualización: Hemos añadido la preguntar y puja el precio del oro además de detalles sobre los últimos oficios oro.
Precio del oro en Somalia (SOS)Última actualización: Friday 24th May 2013 03:00 am Según la zona horaria del Mogadiscio |
|||
Nota: Los precios del oro se actualizan cada 6 horas
|
|||
| Unidad de oro | Precio actual Friday 24th May 2013 |
Precio anterior Thursday 23rd May 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|
| Onza oro | 2,050,479.21 | 1,999,543.10 | 2.55 % | Gramo de oro Karat 24 | 65,931.81 | 64,293.99 |
| Gramo de oro Karat 22 | 60,432.63 | 58,931.42 | |
| Gramo de oro Karat 21 | 57,678.74 | 56,245.94 | |
| Gramo de oro Karat 18 | 49,432.96 | 48,204.99 | |
| Gramo de oro Karat 14 | 38,470.53 | 37,514.88 | |
| Gramo de oro Karat 12 | 32,965.90 | 32,147.00 | |
| Gramo de oro Karat 10 | 27,471.59 | 26,789.16 | |
Gráfico de Precio del oro en Somalia
Los precios del oro en los últimos 30 días en el chelín somalí
| Fecha | Onza oro | Libra de oro* | Gramo de oro Karat 24 | Gramo de oro Karat 22 | Gramo de oro Karat 21 | Gramo de oro Karat 18 | Gramo de oro Karat 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-May | 1,999,543.10 | 450,057.93 | 64,293.99 | 58,931.42 | 56,245.94 | 48,204.99 | 37,514.88 |
| 22-May | 2,018,352.68 | 454,291.60 | 64,898.80 | 59,485.78 | 56,775.04 | 48,658.45 | 37,867.78 |
| 21-May | 2,045,502.62 | 460,402.52 | 65,771.79 | 60,285.96 | 57,538.75 | 49,312.99 | 38,377.16 |
| 20-May | 1,987,333.53 | 447,309.80 | 63,901.40 | 58,571.57 | 55,902.49 | 47,910.64 | 37,285.81 |
| 19-May | 2,006,052.52 | 451,523.08 | 64,503.30 | 59,123.27 | 56,429.04 | 48,361.92 | 37,637.01 |
| 18-May | 2,006,052.52 | 451,523.08 | 64,503.30 | 59,123.27 | 56,429.04 | 48,361.92 | 37,637.01 |
| 17-May | 2,038,059.02 | 458,727.11 | 65,532.44 | 60,066.58 | 57,329.37 | 49,133.53 | 38,237.51 |
| 16-May | 2,066,453.23 | 465,118.09 | 66,445.44 | 60,903.43 | 58,128.08 | 49,818.06 | 38,770.23 |
| 15-May | 2,122,099.95 | 477,643.08 | 68,234.73 | 62,543.47 | 59,693.39 | 51,159.59 | 39,814.26 |
| 14-May | 2,148,581.64 | 483,603.59 | 69,086.23 | 63,323.95 | 60,438.30 | 51,798.01 | 40,311.10 |
| 13-May | 2,138,714.52 | 481,382.69 | 68,768.96 | 63,033.14 | 60,160.75 | 51,560.14 | 40,125.98 |
| 12-May | 2,164,448.07 | 487,174.81 | 69,596.40 | 63,791.57 | 60,884.62 | 52,180.52 | 40,608.78 |
| 11-May | 2,164,448.07 | 487,174.81 | 69,596.40 | 63,791.57 | 60,884.62 | 52,180.52 | 40,608.78 |
| 10-May | 2,189,076.90 | 492,718.27 | 70,388.32 | 64,517.44 | 61,577.41 | 52,774.27 | 41,070.86 |
| 09-May | 2,212,050.07 | 497,889.08 | 71,127.01 | 65,194.52 | 62,223.63 | 53,328.11 | 41,501.88 |
| 08-May | 2,187,734.30 | 492,416.08 | 70,345.15 | 64,477.88 | 61,539.64 | 52,741.91 | 41,045.67 |
| 07-May | 2,206,113.89 | 496,552.97 | 70,936.14 | 65,019.57 | 62,056.65 | 53,185.00 | 41,390.50 |
| 06-May | 2,225,383.59 | 500,890.20 | 71,555.74 | 65,587.49 | 62,598.69 | 53,649.56 | 41,752.04 |
| 05-May | 2,221,463.91 | 500,007.95 | 71,429.71 | 65,471.97 | 62,488.44 | 53,555.06 | 41,678.50 |
| 04-May | 2,221,463.91 | 500,007.95 | 71,429.71 | 65,471.97 | 62,488.44 | 53,555.06 | 41,678.50 |
| 03-May | 2,221,511.73 | 500,018.72 | 71,431.25 | 65,473.38 | 62,489.78 | 53,556.21 | 41,679.39 |
| 02-May | 2,202,830.48 | 495,813.93 | 70,830.56 | 64,922.80 | 61,964.29 | 53,105.85 | 41,328.90 |
| 01-May | 2,234,836.22 | 503,017.80 | 71,859.69 | 65,866.08 | 62,864.59 | 53,877.44 | 41,929.39 |
| 30-April | 2,224,734.29 | 500,744.05 | 71,534.86 | 65,568.36 | 62,580.43 | 53,633.90 | 41,739.86 |
| 29-April | 2,231,752.61 | 502,323.74 | 71,760.53 | 65,775.20 | 62,777.85 | 53,803.10 | 41,871.53 |
| 28-April | 2,233,092.79 | 502,625.39 | 71,803.63 | 65,814.70 | 62,815.55 | 53,835.41 | 41,896.68 |
| 27-April | 2,233,092.79 | 502,625.39 | 71,803.63 | 65,814.70 | 62,815.55 | 53,835.41 | 41,896.68 |
| 26-April | 2,246,700.29 | 505,688.17 | 72,241.17 | 66,215.75 | 63,198.32 | 54,163.46 | 42,151.98 |
| 25-April | 2,207,250.25 | 496,808.74 | 70,972.68 | 65,053.06 | 62,088.61 | 53,212.40 | 41,411.82 |
| 24-April | 2,174,385.77 | 489,411.59 | 69,915.94 | 64,084.46 | 61,164.16 | 52,420.10 | 40,795.23 |
| 23-April | 2,188,337.92 | 492,551.94 | 70,364.56 | 64,495.67 | 61,556.62 | 52,756.46 | 41,057.00 |
| 22-April | 2,183,481.98 | 491,458.97 | 70,208.42 | 64,352.55 | 61,420.03 | 52,639.39 | 40,965.89 |
Detalles de Precio del oro en el chelín somalí por onza
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 2,030,205.0000 |
| Ask: | 2,036,556.5000 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Precio de plata hoy en Somalia en el chelín somalí (SOS)
Esta página muestra la actual plata de hoy precios en Somalia en el chelín somalí (SOS) segun la zona horaria local de Mogadiscio además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios de la plateado en onza y gramo de los quilates de plata; kilates 99,9 (plata), quilates 95.9 (Britania), quilates 92.5 (plata), quilates 90 (moneda de plata) y quilates 80 (joyería de plata).
Precio de la Plata en Somalia (SOS)Última actualización: Friday 24th May 2013 03:00 am Según la zona horaria del Mogadiscio |
||||
Nota: Los precios de la plateado se actualizan cada 6 horas
|
||||
| Unidad de plata | Nombre común | Precio actual Friday 24th May 2013 |
Precio anterior Thursday 23rd May 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|---|
| Onza plata | 33,351.90 | 32,368.40 | 3.04 % | |
| Gramo plata kilates 99,9 | 999 (Plata) | 1,071.34 | 1,039.74 | |
| Gramo plata quilates 95,8 | 959 (Britania) | 1,027.37 | 997.07 | |
| Gramo plata quilates 92,5 | 925 (Plata) | 991.98 | 962.73 | |
| Gramo plata quilates 90 | 900 (Moneda de plata) | 965.17 | 936.71 | |
| Gramo plata quilates 80 | 800 (Joyería de plata) | 857.93 | 832.63 | |
Gráfico de Precio de la Plata en Somalia