|
Last update: Thu, 09 Sep 2010 01:00:29 AM According to the time zone of Amman |
|||
| Gold Unit | Current Price | Previous Price | Change Percent |
|---|---|---|---|
| Gold Ounce | 888.93 | 889.61 | -0.08 % |
| Gold Pound | 200.08 | 200.23 | |
| Gold Gram Karat 24 | 28.58 | 28.60 | |
| Gold Gram Karat 21 | 25.01 | 25.02 | |
| Gold Gram Karat 18 | 21.43 | 21.45 | |
| Gold Gram Karat 14 | 16.68 | 16.69 | |
Gold Price Today (Jordanian Dinar)- JOD
|
