|
Last update: Thu, 09 Sep 2010 01:00:28 AM According to the time zone of Cairo |
|||
| Gold Unit | Current Price | Previous Price | Change Percent |
|---|---|---|---|
| Gold Ounce | 7,160.67 | 7,166.08 | -0.08 % |
| Gold Pound | 1,611.73 | 1,612.95 | |
| Gold Gram Karat 24 | 230.25 | 230.42 | |
| Gold Gram Karat 21 | 201.43 | 201.58 | |
| Gold Gram Karat 18 | 172.63 | 172.76 | |
| Gold Gram Karat 14 | 134.35 | 134.45 | |
Gold Price Today (Egyptian Pound)- EGP
|
