Gold Price Today In the world
|
Note: to find gold price by another currency, Please click on the corresponding currency in this table. |
|||||||||
| Country | Currency | Code | Gold Ounce | Gold Pound | Gold Gram Karat 24 |
Gold Gram Karat 21 |
Gold Gram Karat 18 |
Gold Gram Karat 14 |
Last update According to the time zone of New York |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 4,610.22 | 1,037.67 | 148.24 | 129.68 | 111.14 | 86.50 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Australian Dollar | AUD | 1,366.16 | 307.50 | 43.93 | 38.43 | 32.94 | 25.63 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Bahraini Dinar | BHD | 473.34 | 106.54 | 15.22 | 13.31 | 11.41 | 8.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,301.39 | 292.92 | 41.85 | 36.61 | 31.37 | 24.42 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:27 PM | |
| Swiss Franc | CHF | 1,269.51 | 285.74 | 40.82 | 35.71 | 30.61 | 23.82 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Algerian Dinar | DZD | 93,826.20 | 21,118.44 | 3,016.92 | 2,639.27 | 2,261.96 | 1,760.34 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Egyptian Pound | EGP | 7,160.67 | 1,611.73 | 230.25 | 201.43 | 172.63 | 134.35 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:28 PM | |
| Euro | EUR | 986.46 | 222.03 | 31.72 | 27.75 | 23.78 | 18.51 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| British Pound | GBP | 811.11 | 182.56 | 26.08 | 22.82 | 19.55 | 15.22 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,468,809.94 | 330,600.31 | 47,228.62 | 41,316.74 | 35,410.08 | 27,557.41 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Jordanian Dinar | JOD | 888.93 | 200.08 | 28.58 | 25.01 | 21.43 | 16.68 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:29 PM | |
| Japanese Yen | JPY | 105,254.80 | 23,690.79 | 3,384.40 | 2,960.75 | 2,537.48 | 1,974.76 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 361.50 | 81.37 | 11.62 | 10.17 | 8.71 | 6.78 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Lebanese Pound | LBP | 1,884,682.80 | 424,205.13 | 60,600.73 | 53,014.99 | 45,435.94 | 35,359.90 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:30 PM | |
| Libyan Dinar | LYD | 1,611.80 | 362.79 | 51.83 | 45.34 | 38.86 | 30.24 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,932.92 | 2,460.79 | 351.54 | 307.54 | 263.57 | 205.12 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Omani Rial | OMR | 482.75 | 108.66 | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 9.06 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Qatar Rial | QAR | 4,569.56 | 1,028.52 | 146.93 | 128.54 | 110.16 | 85.73 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:31 PM | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,707.38 | 1,059.54 | 151.36 | 132.42 | 113.49 | 88.32 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Sudanese Pound-2nd | SDG | 2,978.59 | 670.42 | 95.77 | 83.79 | 71.81 | 55.88 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Syrian Pound | SYP | 58,555.08 | 13,179.60 | 1,882.80 | 1,647.12 | 1,411.65 | 1,098.59 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:32 PM | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,863.97 | 419.54 | 59.93 | 52.43 | 44.94 | 34.97 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| U.S. Dollar | USD | 1,255.20 | 282.52 | 40.36 | 35.31 | 30.26 | 23.55 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
| Yemen Riyal | YER | 270,558.36 | 60,897.38 | 8,699.63 | 7,610.64 | 6,522.62 | 5,076.14 | Wed, 08 Sep 2010 06:00:33 PM | |
|
